Bodové zisky z Fyziky I
25.5.2022
čís. jméno os. číslo skupina aktivita 5m1 5m2 5m3 5m4 5m5 5m6 5m7 5m8 5m9 5m10 5m11 5m12 5m13 5m14 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Šimon T21170 THP_AP1 31 20 33 82 115 115 OK
2 Lucie T21099 MT_ZP1 43 50 44 72 122 122 OK
3 Richard T21054 PI_TZ1 2 29 36 55 68 125 125 OK
4 Barbora T21202 THP_GT1 23 41 68 109 109 OK
5 Jiří T21246 THP_TP1 33 33 2 67 100 100 OK
6 Kateřina T21904 MT_BK1 32 27 40 67 107 107 OK
7 Vanessa Anna T21536 MT_BK1 15 27 40 65 105 105 OK
8 Ondřej T21006 PI_TZ1 16 11 1 64 80 80
9 Marek T21019 PI_TZ1 6 41 51 59 110 110 OK
10 Barbora T21142 MT_BK1 18 11 25 58 83 83
11 Kristýna T21144 MT_BK1 43 49 38 51 100 100 OK
12 Romana T21658 THP_PB1 19 52 50 102 102 OK
13 Michaela T21064 THP_TP1 18 55 37 47 102 102 OK
14 Pavel T21686 PI_TZ1 40 35 35 47 87 87
15 Tereza T21194 THP_GT1 5 19 45 64 64
16 Ondřej T21047 PI_TZ1 32 22 33 44 77 77
17 Kristýna T21152 MT_BK1 56 38 25 44 100 100 OK
18 Anna T21148 MT_BK1 19 28 56 44 100 100 OK
19 Alexandra T21586 MT_BK1 1 22 33 42 75 75
20 Natalia T21587 MT_BK1 40 59 32 41 100 100 OK
21 Miroslav T21688 PI_TZ1 15 15 40 55 55
22 Adéla T21115 MT_BK1 23 48 30 40 88 88
23 Eliška T21157 MT_BK1 26 18 31 32 63 63
24 Ondřej T21011 PI_TZ1 1 22 30 53 53
25 Jakub T210049 PI_TZ1 8 6 1 28 36 36
26 Helena T21065 MT_BK1 33 11 15 28 61 61
27 Jitka T21229 THP_TP1 2 42 42 6 28 72 72
28 Lucie T21086 MT_PM1 52 18 18 26 78 78
29 Alena T21896 MT_BK1 15 60 25 85 85
30 Vít T21660 PI_TZ1 45 32 24 69 69
31 Tereza T21155 MT_BK1 7 36 23 23 59 59
32 Celestýna T21072 MT_MI1 44 41 36 23 67 67
33 Aneta T21147 MT_BK1 17 11 40 23 63 63
34 Monika T21384 THP_TP1 5 40 23 22 62 62
35 Hana T21234 THP_TP1 13 38 34 22 60 60
36 Ela T20414 MT_BK2 35 53 21 74 74
37 Marie T210018 THP_PB1 40 29 19 59 59
38 Hana T21301 MT_BK1 11 9 19 30 30
39 Petra T20341 THP_PB2 10 25 20 19 44 44
40 Miriam T21172 THP_AP1 40 10 4 17 57 57
41 Lucie T21538 THP_TP1 12 46 10 16 62 62
42 Vendula T210014 THP_AP1 27 18 38 15 53 53
43 Jaromír T21009 PI_TZ1 1 28 30 15 46 46
44 Karel T20439 MT_MI2 60 30 30 14 74 74
45 Karolína T21583 MT_BK1 91 13 104 104 OK
46 Adéla T21617 MT_ZP1 26 10 13 39 39
47 Tomáš T210025 PI_TZ1 1 43 25 13 56 56
48 Sára T21106 MT_ZP1 38 15 26 12 50 50
49 Kateřina T21153 MT_BK1 29 25 28 12 41 41
50 Jiří T21687 PI_TZ1 32 5 12 44 44
51 Iva T21240 THP_TP1 5 29 20 12 41 41
52 Veronika T21961 MT_MI1 1 35 26 11 46 46
53 Lucie T21778 MT_BK1 76 11 87 87
54 Karolína T21158 MT_BK1 12 8 5 8 20 20
55 Josef T21058 PI_TZ1 21 38 17 7 45 45
56 Matěj T21079 MT_PM1 14 72 7 79 79
57 Tereza T21092 MT_ZP1 3 8 66 6 72 72
58 Veronika T21639 THP_TP1 45 26 10 5 50 50
59 Karolína T20413 MT_BK2 7 7 4 11 11
60 Dominik T21077 MT_PM1 20 2 22 22
61 David T21070 MT_MI1 1 2 1 1 3 3
62 Adam T21224 THP_GT1 16 7 1 17 17
63 Martin T21226 THP_TP1 20 33 22 1 34 34
64 Marie T21941 MT_ZP2 16 17 1 18 18
65 Anna T21198 THP_GT1 5 1 2 1 6 6
66 Petr T21026 PI_TZ1 0 0
67 Sebastian T21207 THP_GT1 0 0
68 Julie T21653 THP_AP1 0 0
69 Karolína T20426 MT_BK2 0 0
70 Sabina T21139 MT_BK1 48 63 111 111 OK
71 Justýna T21159 MT_BK1 0 0
72 David T21667 PI_TZ1 0 0
73 Štěpán T210032 PI_TZ1 1 1 2 2
74 Žaneta T20406 MT_BK2 OK OK OK
75 Lucie T21187 THP_PB1 0 0
76 Jakub T21082 MT_PM1 21 21 21
77 Lukáš T21036 PI_TZ1 52 89 141 141 OK
78 Radek T21928 MT_ZP1 0 0
79 Filip T21646 THP_GT1 0 0
80 Michal T20184 PI_TZ2 OK OK OK
81 David T21910 MT_ZP1 0 0
82 Sebastiano T21068 MT_MI1 3 55 87 142 142 OK
83 Tadeáš T21982 THP_TP1 0 0
84 Alice T21138 MT_BK1 0 0
85 Veronika T21228 THP_TP1 18 88 106 106 OK
86 Tereza T21927 MT_ZP1 0 0
87 Darina T21894 MT_BK1 0 0
88 Filip T21980 THP_TP1 0 0
89 Veronika T21089 MT_ZP1 0 0
90 Adéla T21540 THP_PB1 65 80 145 145 OK
91 František T20643 PI_TZ2 42 58 100 100 OK
92 Jan T210031 PI_TZ1 0 0
93 Barbora T21605 MT_ZP1 0 0
94 Karolína T21893 MT_BK1 0 0
95 Ivo T20307 THP_GT2 OK OK OK
96 Sarah Lee T21118 MT_BK1 40 51 49 100 100 OK
97 Linda T21645 THP_GT1 0 0
98 Michal T20730 PI_TZ4 OK OK OK
99 Vlastimil T21034 PI_TZ1 0 0
100 Matyáš T21974 MT_VO1 0 0
101 Nikol T21643 THP_GT1 0 0
102 Martin T21924 MT_ZP1 0 0
103 František T21635 THP_TP1 0 0
104 Adam T21033 PI_TZ1 0 0
105 Jan T210030 PI_TZ3 0 0
106 Josef T21008 PI_TZ1 0 0
107 Tereza T21382 THP_AP1 12 2 10 22 22
108 Tereza T21604 MT_ZP1 0 0
109 Zdeněk T21056 PI_TZ1 0 0
110 Denisa T210000 THP_GT1 0 0
111 Michaela T21176 THP_AP1 63 73 136 136 OK
112 Denisa T21007 PI_TZ1 1 31 32 32
113 Vojtěch T21030 PI_TZ1 37 75 112 112 OK
114 Patrícia T21117 MT_BK1 41 97 138 138 OK
115 Jan T21962 MT_MI1 0 0
116 Lucie T21921 MT_ZP1 0 0
117 Patricie T21999 THP_GT1 0 0
118 Martina T210084 THP_PB1 0 0
119 Taťána T21137 MT_BK1 0 0
120 Antonín T21003 PI_TZ1 13 13 13
121 Marie T21920 MT_ZP1 0 0
122 Jakub T21580 MT_BK1 0 0
123 Vendula T21029 PI_TZ1 34 21 4 38 38
124 Kateřina T21978 THP_TP1 0 0
125 Anna T21005 PI_TZ1 1 1 1
126 Ondřej T21028 PI_TZ1 4 36 60 100 100 OK
127 Petr T21694 PI_TZ1 0 0
128 Renáta T21236 THP_TP1 24 69 44 113 113 OK
129 Nikolas T21220 THP_GT1 26 28 100 128 128 OK
130 Soňa T21302 MT_BK1 62 80 142 142 OK
131 Dominik T21027 PI_TZ1 7 1 8 8
132 Martin T210057 PI_TZ1 0 0
133 Tereza T20363 THP_TP2 OK OK OK
134 Jakub T21168 THP_AP1 61 45 106 106 OK
135 Tereza T21247 THP_TP1 0 0
136 Barbora T21335 MT_BK1 45 72 117 117 OK
137 Marek T20647 PI_TZ2 OK OK OK
138 Ladislav T21069 MT_MI1 0 0
139 Matěj T21050 PI_TZ1 0 0
140 Aneta T21156 MT_BK1 56 83 139 139 OK
141 Anna T21135 MT_BK1 51 77 128 128 OK
142 Jakub T21096 MT_ZP1 0 0
143 Vojtěch T21191 THP_PB1 100 93 193 193 OK
144 Jan T20736 PI_TZ4 OK OK OK
145 David T21024 PI_TZ1 91 85 176 176 OK
146 Marie T21131 MT_BK1 90 65 155 155 OK
147 Rostislav T21078 MT_PM1 60 60 120 120 OK
148 Kateřina T19700 THP_TP2 OK OK OK
149 Milan T21095 MT_ZP1 65 66 131 131 OK
150 Jakub T21023 PI_TZ1 6 45 68 119 119 OK
151 Terezie T210067 MT_VO1 0 0
152 Kateřina T21595 MT_BK1 80 35 115 115 OK
153 Jan T21021 PI_TZ1 0 0
154 Jan T20222 PI_TZ2 0 0
155 Petr T210024 PI_TZ3 0 0
156 Jan T21094 MT_ZP1 0 0
157 Nikola T21623 MT_ZP1 0 0
158 Martin T21093 MT_ZP1 55 45 100 100 OK
159 Jakub T20240 PI_TZ2 65 60 125 125 OK
160 Adam T21020 PI_TZ1 0 0
161 Adam T20219 PI_TZ2 OK OK OK
162 Monika T20336 THP_AP2 OK OK OK
163 Anna T210085 THP_PB1 60 23 25 85 85
164 Barbora T21130 MT_BK1 41 65 106 106 OK
165 Petr T20278 PI_TZ2 OK OK OK
166 Aneta T21631 THP_TP1 0 0
167 Pavlína T21991 THP_TP1 0 0
168 Vojtěch T21659 THP_PB1 65 22 52 117 117 OK
169 Veronika T21108 MT_ZP1 0 0
170 Pavel T21218 THP_GT1 0 0
171 Adam T21217 THP_GT1 0 0
172 Martin T21622 MT_ZP1 0 0
173 Markéta T21105 MT_ZP1 0 0
174 Nina T21245 THP_TP1 53 75 128 128 OK
175 Eliška T21129 MT_BK1 1 1 1
176 Michael T21657 THP_PB1 54 62 116 116 OK
177 Ondřej T21887 MT_PM1 0 0
178 Valérie T21244 THP_TP1 0 0
179 Vlastislav T21167 THP_AP1 50 100 150 150 OK
180 Martin T20317 THP_GT2 0 0
181 Kateřina T20605 MT_BK2 OK OK OK
182 Sabina T21638 THP_TP1 0 0
183 Nikola T21216 THP_GT1 0 0
184 Magdaléna T21215 THP_GT1 0 0
185 Kateřina T21154 MT_BK1 85 55 140 140 OK
186 Tereza T21134 MT_BK1 0 0
187 Michal T21214 THP_GT1 0 0
188 Radek T20970 PI_TZ2 43 66 109 109 OK
189 Adam T21621 MT_ZP1 0 0
190 Lukáš T20216 PI_TZ2 OK OK OK
191 Ondřej T21046 PI_TZ1 12 50 67 117 117 OK
192 Roman T21530 THP_GT1 0 0
193 Matej T21178 THP_AP1 0 0
194 Lukáš T21052 PI_TZ1 10 66 65 141 141 OK
195 Ondřej T21004 PI_TZ1 0 0
196 Tereza T21593 MT_BK1 0 0
197 Alice T21620 MT_ZP1 0 0
198 Denis T21045 PI_TZ1 2 2 2
199 Marek T21075 MT_PM1 1 1 1
200 Nikola T21190 THP_PB1 58 52 110 110 OK
201 David T21539 THP_GT1 0 0
202 Natálie T21642 THP_GT1 0 0
203 David T21061 PI_TZ1 23 16 7 30 30
204 Dominik T21044 PI_TZ1 53 71 124 124 OK
205 Adriana T21952 MT_ZP1 48 40 52 100 100 OK
206 Petr T210013 THP_AP1 0 0
207 Tomáš T210058 PI_TZ1 1 75 95 171 171 OK
208 Eliška T21055 PI_TZ1 0 0
209 Tereza T21592 MT_BK1 0 0
210 Ivona T21213 THP_GT1 1 1 1
211 Gabriela T20638 THP_AP2 0 0
212 Simona T21951 MT_ZP1 0 0
213 Matěj T21576 MT_PM1 0 0
214 Michal T21163 MT_BK1 0 0
215 Kateřina T210044 PI_TZ1 0 0
216 David T21043 PI_TZ1 38 80 118 118 OK
217 Matěj T210023 PI_TZ3 0 0
218 Vendula T21591 MT_BK1 41 89 130 130 OK
219 Matěj T21085 MT_PM1 0 0
220 Jakub T20211 PI_TZ2 OK OK OK
221 Barbora T21590 MT_BK1 63 55 118 118 OK
222 Vojtěch T21018 PI_TZ1 5 5 5
223 Eliška T21903 MT_BK1 0 0
224 Natty T21071 MT_MI1 0 0
225 Marek T21042 PI_TZ1 35 55 63 118 118 OK
226 Natálie T21151 MT_BK1 43 63 106 106 OK
227 Matěj T20293 PI_TZ2 0 0
228 Petr T21041 PI_TZ1 5 83 36 119 119 OK
229 Denisa T21579 MT_BK1 0 0
230 Matěj T210041 PI_TZ1 0 0
231 Vít T210040 PI_TZ1 1 15 7 22 22
232 Lenka T21166 THP_AP1 37 23 66 103 103 OK
233 Aneta T21588 MT_BK1 52 51 103 103 OK
234 Terezie T21575 MT_PM1 40 37 86 126 126 OK
235 Veronika T21949 MT_ZP1 0 0
236 Karel T20599 MT_BK2 OK OK OK
237 Veronika T21149 MT_BK1 48 68 116 116 OK
238 Jaromír T21104 MT_ZP1 0 0
239 Adéla T21133 MT_BK1 3 1 4 4
240 Patricie T21988 THP_TP1 0 0
241 Ingrid T21947 MT_ZP1 0 0
242 Tereza T20471 MT_ZP2 OK OK OK
243 Jolana T21901 MT_BK1 64 95 159 159 OK
244 Tomáš T20927 MT_MI2 10 10 10
245 Jakub T21966 MT_MI1 0 0
246 Karolína T21127 MT_BK1 55 45 100 100 OK
247 Adriana T21916 MT_ZP1 0 0
248 Marie T21171 THP_AP1 10 1 10 20 20
249 Filip T21685 PI_TZ1 0 0
250 Lukáš T21654 THP_AP1 0 0
251 Dita T21987 THP_TP1 1 1 2 2
252 Žaneta T21619 MT_ZP1 0 0
253 Aneta T21103 MT_ZP1 0 0
254 Aneta T21578 MT_BK1 0 0
255 Jan T210022 PI_TZ1 1 27 79 106 106 OK
256 Monika T21944 MT_ZP1 0 0
257 Kateřina T20364 THP_TP2 OK OK OK
258 Václav T21683 PI_TZ1 0 0
259 Stanislav T210036 PI_TZ3 0 0
260 Vendula T21898 MT_BK1 0 0
261 Tomáš T21102 MT_ZP1 0 0
262 Diana T21985 THP_TP1 0 0
263 Adam T21629 MT_MI1 0 0
264 Barbora T21189 THP_PB1 55 63 118 118 OK
265 Tomáš T210086 PI_TZ1 36 50 50 100 100 OK
266 Jana T21943 MT_ZP1 0 0
267 Jakub T21628 MT_MI1 10 51 77 128 128 OK
268 Matouš T21126 MT_BK1 0 0
269 Kateřina T21637 THP_TP1 0 0
270 Markéta T20235 PI_TZ2 OK OK OK
271 Filip T21091 MT_ZP1 0 0
272 Tereza T20887 THP_TP3 OK OK OK
273 Lukáš T21015 PI_TZ1 1 1 1
274 František T21940 MT_ZP1 70 80 150 150 OK
275 David T21998 THP_GT3 OK OK OK
276 Markéta T20355 THP_TP2 OK OK OK
277 Barbora T21125 MT_BK1 60 52 112 112 OK
278 Jiří T21173 THP_AP1 44 70 114 114 OK
279 Jan T21111 MT_ZP1 0 0
280 Michal T210002 THP_GT1 0 0
281 Natálie Sonia T21201 THP_GT1 20 17 95 115 115 OK
282 Vivianna T21897 MT_BK1 75 62 137 137 OK
283 Matěj T21051 PI_TZ1 0 0
284 Žaneta T21652 THP_AP1 5 1 6 6
285 Lucie T20944 MT_BK2 OK OK OK
286 Monika T21211 THP_GT1 50 68 118 118 OK
287 Dominik T21647 THP_GT1 0 0
288 Lukáš T21040 PI_TZ1 4 38 58 100 100 OK
289 Tina T21145 MT_BK1 56 80 136 136 OK
290 Pavel T21039 PI_TZ1 82 35 117 117 OK
291 Hana T21984 THP_TP1 0 0
292 Karolína T21084 MT_PM1 2 56 58 58
293 Karel T21938 MT_ZP1 0 0
294 Juraj T21616 MT_ZP1 0 0
295 Anastasiia T21656 THP_PB1 2 2 2
296 Karolína T21614 MT_ZP3 0 0
297 Vojtěch T21038 PI_TZ1 5 5 5
298 Alžběta T21239 THP_TP1 0 0
299 Zuzana T21210 THP_GT1 65 65 130 130 OK
300 Martin T21612 MT_VO1 30 61 45 106 106 OK
301 Jakub T21083 MT_PM1 24 25 5 30 30
302 Daniel T210020 PI_TZ1 0 0
303 Christopher T21014 PI_TZ1 0 0
304 Kamila T20385 MT_BK2 OK OK OK
305 Pavel T21661 PI_TZ2 5 100 105 105 OK
306 Dominika T20410 MT_BK2 OK OK OK
307 Magdaléna T21248 THP_TP1 4 7 11 11
308 Vendula T21090 MT_ZP1 0 0
309 Adéla T21554 MT_BK1 0 0
310 Jakub T21012 PI_TZ1 0 0
311 Lenka T21143 MT_BK1 0 0
312 Pavel T210019 PI_TZ3 0 0
313 Eliška T21611 MT_ZP1 0 0
314 Martin T21963 MT_MI1 0 0
315 Jan T21101 MT_ZP1 96 51 147 147 OK
316 Lada T21678 PI_TZ1 0 0
317 Aneta T21997 THP_GT1 0 0
318 Martin T21208 THP_GT1 0 0
319 Eliška T21911 MT_ZP1 0 0
320 Patrik T210001 THP_GT1 0 0
321 Lenka T21585 MT_BK1 0 0
322 Pavel T20354 THP_TP2 OK OK OK
323 Kristýna T21608 MT_ZP1 0 0
324 Martin T21625 MT_MI1 49 77 126 126 OK
325 Jakub T21182 THP_PB1 0 0
326 Lukáš T21627 MT_MI1 50 51 101 101 OK
327 Markéta T21197 THP_GT1 52 17 73 125 125 OK
328 Anna T21140 MT_BK1 0 0
329 Vanesa T210033 PI_TZ1 0 0
330 Vojtěch T21577 MT_BK1 0 0
331 Jan T21931 MT_ZP1 0 0
332 Daniel T20962 PI_TZ4 OK OK OK
333 Petr T21237 THP_TP1 4 1 5 5
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.