Bodové zisky z Fyziky I
21.5.2020
čís. jméno os. číslo skupina aktivita 5m1 5m2 5m3 5m4 5m5 5m6 5m7 5m8 5m9 5m10 5m11 5m12 5m13 5m14 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Kateřina T19723 MI1 20 24 34 78 78
2 Adéla T18109 CHP2 15 30 34 79 79
3 Jakub T19201 TZ1 27 34 61 61
4 Eliška T19106 TP1 2 19 30 34 85 85
5 Karolína T19401 TP1 22 30 34 86 86
6 František T19189 TZ1 17 22 34 73 73
7 Tomáš T19102 TP1 10 34 34 34 112 112
8 Jitka T19101 TP1 22 30 34 86 86
9 Vít T19924 TZ1 10 17 34 61 61
10 Julie T19623 BK1 19 24 34 77 77
11 Tomáš T19280 TZ1 14 34 34 82 82
12 Kateřina T19692 TP1 17 34 34 85 85
13 Matěj T19268 TZ1 22 34 56 56
14 Marek T19262 TZ1 34 24 34 92 92
15 Jiří T19260 TZ2 19 15 34 68 68
16 Tereza T18157 TVK2 22 30 34 86 86
17 Radek T19174 TZ1 34 34 34 102 102
18 Jakub T19124 TP1 17 22 34 73 73
19 David T19142 GT1 10 24 29 34 97 97
20 Marie T19638 BK1 30 10 34 74 74
21 Matěj T19912 TZ1 25 7 34 66 66
22 Šárka T19696 TP1 17 30 20 34 101 101
23 Dominika T18121 CHP2 19 27 34 80 80
24 Filip T19118 TP1 10 29 30 34 103 103
25 Marek T19758 TZ1 10 22 34 66 66
26 Marek T19227 TZ1 27 22 34 83 83
27 Aneta T190014 TP1 9 27 34 70 70
28 Radek T19220 TZ1 25 20 34 79 79
29 Veronika T19963 ZP1 12 25 34 71 71
30 Monika T19034 BK1 15 17 34 66 66
31 Pavel T19677 ZP1 20 27 32 79 79
32 Jan T19728 TZ2 34 34 32 100 100
33 Pavlína T19098 TP1 29 20 32 81 81
34 Josef T18888 ZP2 2 12 34 32 80 80
35 Jan T18894 MI2 10 14 32 56 56
36 Tereza T19006 PM1 20 34 32 86 86
37 Daniel T18183 TZ2 17 25 30 72 72
38 Jana T19654 TVK3 25 24 30 79 79
39 Barbora T19625 BK1 22 32 30 84 84
40 Kateřina T19700 TP1 20 27 30 77 77
41 Jakub T19084 MI1 34 27 30 91 91
42 Zdeněk T19254 TZ2 27 34 30 91 91
43 Anna T19123 TP1 27 34 30 91 91
44 Sabina T19023 BK1 20 22 30 72 72
45 Adam T18834 TZ2 25 34 30 89 89
46 Lucie T19633 BK1 14 34 30 78 78
47 Petr T18178 TZ2 20 27 29 76 76
48 Jan T18232 TZ2 27 25 29 81 81
49 Michaela T18141 TVK2 26 32 29 87 87
50 Ivo T19251 TZ1 24 14 29 67 67
51 Radek T19172 TZ1 22 24 29 75 75
52 Adam T19243 TZ1 20 25 29 74 74
53 Jan T19239 TZ1 14 19 29 62 62
54 Tomáš T19082 MI1 14 24 29 67 67
55 Tomáš T18450 TZ2 19 24 29 72 72
56 Jakub T18493 CHP2 25 17 29 71 71
57 Markéta T19646 BK1 20 29 29 78 78
58 Michaela T190049 AP1 4 30 27 29 90 90
59 Lukáš T19219 TZ1 27 34 29 90 90
60 Jakub T19208 TZ1 20 27 27 74 74
61 Pavel T19930 TZ1 17 27 44 44
62 Monika T18111 CHP2 24 17 27 68 68
63 Barbora T19018 BK1 14 34 27 75 75
64 Šimon T19185 TZ1 24 34 27 85 85
65 Kristýna T19710 AP1 30 27 27 84 84
66 Alice T19707 CHP3 17 24 27 68 68
67 Adam T19180 TZ1 25 34 27 86 86
68 Klára T19641 BK1 25 24 27 76 76
69 Filip T18230 TZ2 19 20 27 66 66
70 Patrik T19919 TZ1 25 27 52 52
71 Anna T19024 BK1 19 19 27 65 65
72 Adam T19997 MI1 17 32 27 76 76
73 Jaroslav T19261 TZ1 27 30 27 84 84
74 Dominik T18224 TZ2 7 19 27 53 53
75 Dominika T19047 BK1 17 14 27 58 58
76 Markéta T19141 GT1 20 19 27 66 66
77 Pavel T19939 PM1 2 2 27 27 58 58
78 Jiří T19286 AP1 27 32 27 86 86
79 Adriana T19042 BK1 5 27 34 27 93 93
80 David T18210 TZ2 28 34 27 89 89
81 Dávid T18207 TZ2 7 24 27 58 58
82 Tereza T19081 MI1 2 27 32 27 88 88
83 Michal T18828 TZ2 17 34 27 78 78
84 Terezie T19632 BK1 32 32 27 91 91
85 Jana T19950 BK1 20 27 25 72 72
86 René T19203 TZ1 24 22 25 71 71
87 Tereza T18091 CHP2 14 27 25 66 66
88 Barbora T19643 BK1 24 22 25 71 71
89 Viktorie T19624 BK1 20 34 25 79 79
90 Kamila T19188 TZ1 24 34 25 83 83
91 Martin T19275 TZ1 14 24 25 63 63
92 Kristýna T19128 TP1 22 34 25 81 81
93 Adriana T19008 PM1 19 27 25 71 71
94 Nikola T18767 CHP2 17 17 25 59 59
95 Kristýna T19225 TZ1 29 34 25 88 88
96 Pavlína T19658 ZP2 9 27 25 61 61
97 Květoslav T19735 TZ1 20 24 25 69 69
98 Yelyzaveta T18515 TVK2 15 24 25 64 64
99 Johanka T19030 BK1 22 9 24 55 55
100 Tomáš T18176 TZ2 17 27 24 68 68
101 Štěpán T19648 BK1 15 20 24 59 59
102 Eva T19277 TZ1 25 30 24 79 79
103 Václav T19017 PM1 4 7 24 35 35
104 Hana T19985 ZP1 19 19 24 62 62
105 Veronika T19960 BK1 20 24 24 68 68
106 Štěpán T18090 MI2 34 30 24 88 88
107 Stanislav T18089 MI2 24 24 24 72 72
108 Květoslava T190053 AP1 7 14 24 1 1 1
109 Nikol T19125 TP1 19 20 24 63 63
110 Pavla T19657 TVK3 22 15 24 61 61
111 Sára T18768 CHP2 19 30 24 73 73
112 Ondřej T19245 TZ1 19 14 24 57 57
113 Petr T19009 PM1 14 34 24 72 72
114 Aneta T19634 BK1 19 24 24 67 67
115 Klára T18517 TVK2 17 30 24 71 71
116 Stanislav T19230 TZ1 24 20 24 68 68
117 Adéla T19954 BK1 5 27 25 24 81 81
118 David T19738 TZ1 17 27 24 68 68
119 Anna T19116 TP1 30 27 24 81 81
120 Jakub T19725 TZ3 17 25 24 66 66
121 Josef T19929 TZ1 7 25 22 54 54
122 Pavlína T190055 AP1 20 22 22 64 64
123 Pavlína T18058 PMT1 17 22 39 39
124 Sára T19655 TVK3 10 15 22 6 6 6
125 Kristýna T19105 TP1 22 27 22 71 71
126 Bára T19028 BK1 24 25 22 71 71
127 Tomáš T19175 TZ1 25 22 22 69 69
128 Lucie T19097 TP1 27 20 22 69 69
129 Veronika T19056 ZP1 17 20 22 59 59
130 Kateřina T19689 ZP1 20 22 22 64 64
131 Matěj T19742 TZ1 24 24 22 70 70
132 Martin T19932 TZ1 14 25 22 61 61
133 Pavel T19076 MI1 34 14 20 68 68
134 Štěpán T19205 TZ1 14 32 20 66 66
135 Daniel T19195 TZ1 14 27 20 61 61
136 David T19015 PM1 2 14 20 36 36
137 Adam T19283 TZ1 20 22 20 62 62
138 Anna T19013 PM1 20 24 20 64 64
139 Natálie T19046 BK1 27 24 20 71 71
140 Martin T19255 TZ1 24 20 20 64 64
141 Josef T19743 TZ1 20 20 20 60 60
142 Vít T19751 PB1 24 20 20 64 64
143 Marek T19231 TZ1 20 27 20 67 67
144 František T19007 PM1 7 14 20 41 41
145 Markéta T19164 PB1 3 27 24 20 74 74
146 Kateřina T19041 BK1 17 24 20 61 61
147 Jaroslav T19934 TZ1 14 4 20 38 38
148 Jakub T19211 TZ1 10 17 20 5 5 5
149 Jolana T19014 PM1 24 24 19 67 67
150 Barbora T190058 PB1 24 27 19 70 70
151 Lucie T19107 TP1 27 24 17 68 68
152 Michal T18177 TZ2 30 22 17 69 69
153 Adam T18166 TZ2 24 24 17 65 65
154 Tomáš T19186 TZ1 27 34 17 78 78
155 Lukáš T19271 TZ2 19 24 17 60 60
156 David T19265 TZ1 29 29 17 75 75
157 Tomáš T19248 TZ1 30 30 17 77 77
158 Barbora T19636 BK1 27 22 17 66 66
159 Polina T18148 TVK2 15 22 17 54 54
160 Vojtěch T19232 TZ1 22 29 17 68 68
161 Lukáš T19212 TZ1 25 15 17 57 57
162 Michaela T19021 BK1 22 27 15 64 64
163 Filip T19204 TZ1 25 34 14 73 73
164 Jan T19187 TZ1 27 20 14 61 61
165 Vilém T19181 TZ1 20 27 14 61 61
166 Jan T19745 TZ1 20 27 14 61 61
167 Jiří T19253 TZ1 22 17 14 53 53
168 Marek T19236 TZ1 25 34 14 73 73
169 Lucie T19656 TVK3 15 24 14 53 53
170 Kristýna T190030 GT1 4 14 18 18
171 Romana T19645 BK1 7 4 14 1 1 1
172 Radim T18202 TZ2 25 20 14 59 59
173 Tereza T19637 BK1 15 27 12 54 54
174 Tomáš T18859 PMT2 24 17 10 51 51
175 Lenka T19947 BK1 24 19 9 52 52
176 Lucie T190056 PB1 5 30 25 9 69 69
177 Tomáš T19074 MI1 2 30 34 7 73 73
178 Veronika T19988 MI1 2 7 9 9
179 Matěj T19910 TZ1 12 20 4 36 36
180 Marie T19974 ZP1 5 2 2 9 9
181 Daniela T18784 TRG2
182 Karel T19722 MI1 27 30 57 57
183 Klára T19284 TP1
184 Jan T19202 TZ1 22 34 56 56
185 Jiří T19200 TZ1 10 27 32 69 69
186 Aneta T19093 TP1
187 Nikola T19650 PB1
188 Dominika T19652 PB1
189 Adam T19197 TZ1 27 34 61 61
190 David T19927 TZ1 22 34 56 56
191 Radim T19194 TZ1
192 Jan T18436 TZ2
193 Dalibor T19925 TZ1 14 14 14
194 Tereza T18525 PMT4
195 Tomáš T18434 TZ4
196 Filip T18690 TRG2 14 15 1 1 1
197 Lukáš T190002 TP1
198 Filip T19752 TZ1
199 Michaela T19059 ZP1
200 Petra T19702 TP1
201 Zbyněk T19184 TZ1
202 Michal T19183 TZ1
203 Markéta T19883 PMT3
204 Adam T19135 GT1
205 Tomáš T19923 TZ1
206 Tomáš T19922 TZ1 20 20 20
207 Petra T19961 BK1
208 Martin T19276 TZ1 29 34 63 63
209 Barbora T190017 GT1
210 Dan T19921 TZ1 20 20 20
211 Lucie T19166 PB1
212 Adéla T19160 AP1 1 22 23 23
213 Michaela T18532 PMT2
214 Martin T19267 TZ1 34 32 66 66
215 Ondřej T18069 PMT2
216 Jiří T19709 CHP3
217 Petr T18468 TZ2
218 Dominik T19263 TZ1
219 Michal T19259 TZ1 34 24 58 58
220 Nikol T190012 TP1
221 Daniel T19257 TZ1 27 27 27
222 Jan T19256 TZ1
223 Ondřej T190011 TP1
224 Matěj T19179 TZ1
225 Marek T19250 TZ1
226 David T19916 TZ1
227 Klára T19165 PB1
228 Simona T19653 TVK3
229 Michal T18842 TZ2
230 Valentýna T19715 AP1
231 Natálie T19668 GT1
232 Vojtěch T190016 GT1
233 Václav T19762 TZ1 17 17 17
234 Patrik T19761 TZ1
235 Lucie T19096 TP1
236 Ondřej T19155 AP1
237 Ondřej T19907 TZ1
238 Nelly T19888 ZP3 27 29 56 56
239 Lucie T19956 BK1
240 Lukáš T190116 TZ2
241 Adéla T19069 ZP1
242 Aleš T19154 AP1 20 20 20
243 Kristýna T19976 ZP1
244 Martin T19226 TZ1 30 30 60 60
245 Ondřej T19176 TZ1 34 34 68 68
246 Tereza T19891 CHP3
247 Stanislav T19756 TZ1 30 27 57 57
248 Eva T190015 GT1
249 Martin T18081 MI2
250 Vít T19222 TZ1
251 Denisa T19147 AP1
252 Filip T19285 TZ1
253 Miroslav T19903 TZ1
254 David T19659 TRG3
255 Filip T19754 TZ1
256 Karolína T19065 ZP1
257 Martin T19933 TZ1
258 Jan T19902 TZ1
259 Jan T18847 TZ2
260 Adéla T19112 TP1
261 David T19213 TZ1
262 Pavel T19110 TP1 27 27 27
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.