Bodové zisky z Fyziky II
Stav k 20.1.2014
čís. jméno os. číslo skupina aktivita 5m1 5m2 5m3 5m4 5m5 5m6 5m7 5m8 5m9 5m10 5m11 5m12 5m13 5m14 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Nela T12808 2pbTRG 8/ 16 95 100 211 90 301
2 Eva T12781 2pbZP 10/ 24 32 95 151 92 243
3 Marek T12318 2pbPMT 0/ 30 100 95 225 109 334
4 Pavlína T12807 2pbTRG 0/ 11 55 95 161 79 240
5 Lucie T12778 2pbZP 13/ 43 35 90 168 90 258
6 Aneta T120018 2pbPMT-FM 12/ 74 95 90 259 104 363
7 Michaela T12792 2pbZP 9/ 26 55 90 171 90 261
8 Kateřina T12356 2pbPMT-FM 11/ 27 70 90 187 89 276
9 Martin T12319 2pbPMT 0/ 8 90 88 186 102 288
10 Denisa T12984 2pbTRG 0/ 41 72 88 201 102 303
11 František T12142 2pbTZ 12/ 34 90 85 209 112 321
12 Markéta T11692 3pbTVK 10/ 13 50 85 148 100 248
13 Václav T12119 2pbTZ 13/ 35 90 85 210 96 306
14 Adéla T12263 2pbCHP 13/ 36 95 85 216 117 333
15 Jakub T12149 2pbTZ 13/ 35 90 85 210 121 331
16 Zuzana T12305 2pbZP 12/ 23 35 85 143 102 245
17 Martina T12304 2pbZP 8/ 12 58 85 155 103 258
18 Lucie T11380 3pbTVK 12/ 19 50 85 154 108 262
19 Jakub T12100 2pbTZ 13/ 35 82 117 117
20 Petr T12131 2pbTZ 10/ 40 46 80 166 86 252
21 Jiří T12126 2pbTZ 12/ 35 30 80 145 96 241
22 Martin T12793 2pbZP 12/ 25 80 80 185 90 275
23 Agáta T12313 2pbZP 11/ 22 23 80 125 89 214
24 Kamila T12787 2pbZP 11/ 39 55 80 174 122 296
25 Martin T12147 2pbTZ 12/ 37 78 80 195 84 279
26 Klára T12352 2pbPMT-FM 11/ 26 47 78 151 80 231
27 Ivana T12354 2pbPMT-FM 11/ 14 70 77 161 94 255
28 Rostislav 4/ 4 63 75 142 142
29 Lucie T11693 3pbTVK 12/ 21 37 75 133 133
30 Erika T12801 2pbPMT-FM 11/ 25 85 75 185 97 282
31 David T12996 2pbZP 9/ 14 57 75 146 86 232
32 Monika T12745 2pbTZ 13/ 39 65 75 179 96 275
33 Iva T12237 2pbCHP 13/ 38 85 75 198 108 306
34 Michal T12913 2pbTZ 12/ 32 75 107 84 191
35 Barbora T12329 2pbMI 3/ 29 60 75 164 98 262
36 Aneta T12321 2pbPMT 0/ 12 73 46 131 97 228
37 Adriana T12256 2pbCHP 13/ 39 87 73 199 108 307
38 Adéla T12303 2pbZP 12/ 18 40 72 130 99 229
39 Jan T12331 2pbMI 0/ 26 55 72 153 98 251
40 Alena T12355 2pbPMT-FM 10/ 36 52 72 160 96 256
41 Michal T12101 2pbTZ 12/ 33 44 70 147 94 241
42 Ondřej T12241 2pbCHP 13/ 36 80 70 186 100 286
43 Veronika T11603 3pbTVK 11/ 49 40 70 159 103 262
44 Jakub T12108 2pbTZ 12/ 21 15 70 106 80 186
45 Josef T12105 2pbTZ 4/ 5 33 70 108 97 205
46 Kateřina T11395 3pbTVK 11/ 36 77 70 183 109 292
47 Martina T12334 2pbPMT-FM 12/ 50 75 70 195 102 297
48 Zdeněk T12941 2pbTZ 13/ 39 40 70 149 87 236
49 Jan T12762 2pbTZ 12/ 32 65 70 167 91 258
50 Dagmar T12344 2pbPMT-FM 12/ 40 75 69 184 123 307
51 Martin T12328 2pbMI 0/ 27 75 69 171 101 272
52 Pavla T120005 2pbZP 13/ 32 6 68 106 93 199
53 Lucie T12350 2pbPMT-FM 12/ 37 63 67 167 104 271
54 Martin T12330 2pbMI 0/ 18 90 67 175 97 272
55 Jiří T13813 2pbTZ 9/ 28 74 65 167 78 245
56 Klára T12234 2pbCHP 13/ 35 23 65 123 101 224
57 Martin T11255 3pbTZ 13/ 20 80 65 165 78 243
58 Vojtěch T12639 2pbTZ 12/ 34 88 65 187 116 303
59 Vojtěch T12924 2pbTZ 5/ 15 40 65 120 75 195
60 Radka T12290 2pbZP 9/ 15 25 65 105 87 192
61 Ivana T12298 2pbZP 9/ 25 20 65 110 87 197
62 Vilma T12277 2pbTRG 2/ 11 70 65 146 81 227
63 Romana T12662 2pbTRG 1/ 11 95 65 171 71 242
64 Markéta T12276 2pbTRG 1/ 10 70 65 145 68 213
65 Dana T12786 2pbZP 10/ 37 65 102 123 225
66 Veronika T11451 3pbPMT-FM 4/ 9 68 65 142 142
67 Linda T12332 2pbPMT-FM 13/ 31 50 62 143 80 223
68 Petr T12145 2pbTZ 11/ 31 68 62 161 92 253
69 Lukáš T12138 2pbTZ 12/ 25 33 60 118 108 226
70 Lukáš T12135 2pbTZ 13/ 37 58 60 155 77 232
71 František T12132 2pbTZ 3/ 6 50 60 116 98 214
72 Zuzana T120016 2pbPMT 0/ 9 58 60 127 94 221
73 Jana T11374 3pbTVK 11/ 55 29 60 144 144
74 Lenka T12296 2pbZP 9/ 13 34 60 107 74 181
75 Ondřej T12739 2pbTZ 10/ 28 26 60 114 114 228
76 Denisa T11396 3pbTVK 11/ 42 37 60 139 103 242
77 Jiří T12168 2pbTZ 13/ 38 90 60 188 121 309
78 Magdalena T11369 3pbTVK 11/ 33 27 60 120 87 207
79 Dominika T10800 4pbTRG-VI 0/ 0 60 60 60
80 Eliška T11387 3pbTVK 11/ 50 30 60 140 99 239
81 Kateřina T11382 3pbTVK 4/ 5 35 60 100 100
82 Kristýna T12992 2pbZP 9/ 13 32 59 104 104
83 Monika T12233 2pbCHP 13/ 36 20 58 114 95 209
84 Martin T12169 2pbTZ 13/ 45 58 58 161 105 266
85 Jan T12124 2pbTZ 12/ 32 74 57 163 101 264
86 Markéta T12317 2pbPMT 0/ 12 65 57 134 84 218
87 Martin T13799 2pbTZ 11/ 26 68 55 149 71 220
88 Jan T12919 2pbTZ 10/ 14 49 55 118 37 155
89 Jiří T13832 2pbTZ 12/ 38 40 55 133 90 223
90 Martin T12163 2pbTZ 11/ 27 61 55 143 97 240
91 Tomáš T12157 2pbTZ 13/ 41 66 55 162 99 261
92 Pavlína T120025 2pbPMT-FM 12/ 33 95 55 183 183
93 Ondřej T12757 2pbTZ 12/ 34 42 55 131 93 224
94 Michaela T12654 2pbCHP 3/ 4 11 53 58 115 115
95 Adam T12812 2pbTZ 12/ 24 20 51 63 138 80 218
96 Lukáš T13841 2pbCHP 8/ 21 15 50 86 62 148
97 Martin T12129 2pbTZ 13/ 37 46 50 133 84 217
98 Petr T12746 2pbTZ 13/ 33 35 50 118 93 211
99 Václav T12114 2pbTZ 10/ 25 50 75 75
100 Tamara T12264 2pbTRG 8/ 29 70 50 149 77 226
101 Martin T12166 2pbTZ 11/ 29 80 50 159 100 259
102 Kateřina T12275 2pbTRG 0/ 22 44 50 116 79 195
103 Ondřej T12144 2pbTZ 0/ 0 60 50 110 88 198
104 Ondřej T12316 2pbPMT 0/ 10 70 49 129 77 206
105 Zuzana T12335 2pbPMT-FM 11/ 27 60 48 135 88 223
106 Dominik T12146 2pbTZ 13/ 38 60 48 146 78 224
107 Sabina T12339 2pbPMT-FM 0/ 11 42 47 100 100
108 Zlata T120002 2pbZP 12/ 21 75 47 143 98 241
109 Milan T13199 2pbCHP 12/ 25 35 45 105 75 180
110 Denisa T11379 3pbTVK 10/ 35 80 45 160 106 266
111 Josef T12947 3pbCHP 10/ 25 45 45 115 77 192
112 Jan T12162 2pbTZ 11/ 31 61 45 137 97 234
113 Lenka T12661 2pbTRG 0/ 9 30 45 34 88 99 187
114 Jana T12269 2pbTRG 0/ 8 5 43 56 85 141
115 Jakub T12176 2pbTZ 13/ 38 83 43 164 164
116 Martin T12750 2pbTZ 6/ 20 80 40 140 140
117 Adéla T12272 2pbTRG 0/ 29 33 40 102 86 188
118 Barbora T11607 3pbTVK 10/ 15 65 40 120 90 210
119 Šárka T11383 3pbTVK 10/ 13 32 38 50 101 101
120 Ivan T12659 2pbMI 0/ 17 55 37 109 93 202
121 Martina T11388 3pbTVK 11/ 28 37 65 65
122 Tomáš T12649 2pbTZ 8/ 22 58 36 116 96 212
123 Petr T12141 2pbTZ 12/ 35 61 35 131 92 223
124 Tereza T11378 3pbTVK 11/ 46 22 35 103 103
125 Petr T11257 3pbTZ 13/ 33 50 35 118 78 196
126 Patrik T12156 2pbTZ 2/ 3 63 35 101 81 182
127 Šárka T11373 3pbTVK 10/ 42 52 33 127 105 232
128 Tomáš T12175 2pbTZ 12/ 30 81 33 144 108 252
129 Petra T11393 3pbTVK 11/ 36 70 33 139 109 248
130 Jana T11385 3pbTVK 7/ 26 47 33 106 97 203
131 Michal T12130 2pbTZ 9/ 18 25 30 73 73
132 Ondřej T12747 2pbTZ 11/ 31 41 30 102 60 162
133 Michal T12320 2pbPMT 0/ 12 65 30 107 98 205
134 Karel T12172 2pbTZ 9/ 23 72 30 125 93 218
135 Jaroslava T11384 3pbTVK 11/ 48 22 30 100 100
136 Tomáš T12151 2pbTZ 13/ 35 46 27 108 80 188
137 Martin T12113 2pbTZ 12/ 34 55 25 114 88 202
138 Kristýna T12809 2pbTRG 0/ 19 70 25 114 99 213
139 Jiří T12159 2pbTZ 12/ 32 55 25 112 70 182
140 Jan T11601 3pbTRG 0/ 0 1 20 42 62 75 137
141 Irina T12255 2pbCHP 11/ 27 25 20 72 72
142 Marcela T12252 2pbCHP 10/ 17 16 20 53 53 106
143 Lenka T12882 2pbTRG 0/ 12 10 5 27 87 114
144 Erika T11376 3pbTVK 7/ 8 1 9 9
145 Iveta T12954 2pbCHP 9/ 21 22 1 44 51 95
146 Veronika T12881 2pbCHP 9/ 21 80 1 102 77 179
147 Silvie T12249 2pbCHP 7/ 21 90 111 111
148 Barbora T12248 2pbCHP 0/ 0 0 0
149 Martin T12137 2pbTZ 0/ 0 0 0
150 Erika T12247 2pbCHP 0/ 0 0 0
151 Vladan T11262 3pbTZ 0/ 0 0 0
152 Tomáš T11253 3pbTZ 0/ 0 0 0
153 Ondřej T12928 2pbTZ 0/ 0 0 0
154 Michal T12122 2pbTZ 9/ 22 31 53 35 88
155 Zuzana T12243 2pbCHP 0/ 0 0 0
156 Ondřej T12744 2pbTZ 4/ 14 14 14
157 Denisa T11329 3pbCHP-ML 0/ 0 0 0
158 Martina T12953 2pbCHP 0/ 0 0 0
159 Jana T12266 2pbTRG 0/ 8 2 10 86 96
160 Petra T12951 3pbCHP 0/ 0 0 0
161 Bc.Patrik T12795 2pbPMT 0/ 0 0 0
162 Lucie T11440 3pbPMT-FM 0/ 0 0 0
163 Bc.Veronika T130039 3pbPMT-FM 0/ 0 0 0
164 Richard T11305 3pbTZ 0/ 0 0 0
165 Tomáš T11586 3pbTZ 0/ 0 0 0
166 Jan T12945 2pbTZ 13/ 37 61 98 120 218
167 David T120007 2pbZP 8/ 17 17 17
168 Michal T12165 2pbTZ 8/ 22 35 57 57
169 Gabriela T11659 3pbCHP 0/ 0 0 0
170 Lucie T12310 2pbZP 2/ 2 2 2
171 Jiří T12160 2pbTZ 13/ 37 37 37
172 Zdenka T12357 2pbPMT-FM 11/ 25 13 38 58 96
173 Pavel T10817 4pbTRG-VI 0/ 0 0 0
174 Martin T13827 2pbTZ 7/ 10 10 20 71 91
175 Vladislav T12154 2pbTZ 8/ 16 23 39 28 67
176 Petra T12805 2pbTRG 0/ 0 0 0
177 Ludmila T10604 4pbZP 0/ 0 0 0
178 Dagmar T12251 2pbCHP 0/ 9 9 9
179 Denis T10215 3pbTZ 0/ 0 0 0
180 Tadeáš T12148 2pbTZ 11/ 28 15 43 35 78
181 Ingrida T12322 2pbPMT 0/ 9 20 43 72 92 164
182 Pavla T12691 2pbPMT-FM 0/ 0 0 0
183 Radim T11641 3pbTZ 0/ 0 0 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.