Bodové zisky ze Semináře z fyziky
3.1.2018
čís. jméno os. číslo skupina účast kontrolní
písemná práce
1.pís.
kinematika
2.pís.
dynamika
1.náhradní
písemná práce
2.náhradní
písemná práce
celkem zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Terezie T17032 PMT 36 58 58 gym Lč
2 Ondřej T17030 PMT 26 91 91 gym Otr
3 Patrik T17033 PMT 23 73 73 gym
4 Nnamdi T17746 PMT 16 66 66 gym
5 Lukáš T17751 MI 16 45 78 78 gym Op
6 Lukáš T17045 MI 14 96 96 gym
7 Martin T17039 MI 14 14 SPŠ
8 Petronela T17038 MI 12 76 76 gym Tren
9 Tereza T17047 MI 12 52 52 gym
10 Jan T17739 PMT 11 70 70 SPŠ SPŠ 9
11 Veronika T17755 MI 10 68 68 SOŠ ekol
12 Martin T17744 PMT3 8 68 68
13 Kateřina T17741 PMT2 8 57 57
14 Karolína T17748 PMT 7 53 53 gym VM
15 Matěj T17034 PMT 6 96 96 gym TGM
16 Markéta T17740 PMT2 5 52 52
17 Aneta T17024 PMT 5 71 71 SPŠ+gym SM
18 Jaroslav T17044 MI 5 67 67 gym Hran
19 Jaromír T17023 PMT 4 59 59 gym UH ost 2
20 Michaela T17037 MI 4 30 55 55 SPŠ gym 18
21 Vojtěch T17738 PMT 3 65 65 gym
22 Eugen T17048 MI 3 79 79 SPŠ
23 Jan T17753 MI 3 3 SPŠ
24 Martin T17042 MI 2 2 SPŠ
25 Kristýna T17027 PMT 2 32 39 50 50 SPŠ-COP
26 Tomáš T17041 MI 2 45 67 67 SPŠ
27 Tomáš T17026 PMT 1 30 32 80 80 gym
28 Renáta T17750 PMT 0 SPŠ
29 Jiří T170010 PMT 24 33 55 55
30 Přemysl T17752 MI 0 88 88 hotel SŠ UH
31 Nikola T17736 PMT 0 polic škola Hol
32 Roman T170015 MI 73 73
33 Michael T17749 PMT 0 gym
34 Petr T17036 PMT 0 72 72 gym+SOŠ
35 Pavel T17757 MI 0 gym TGM
36 Marie T17035 PMT 0 41 42 82 82 gym Slav
37 Michal T17747 PMT 0 SŠOT
38 Norbert T160063 MI2 0
39 Jan T17046 MI 0 SPŠS
40 Jan T170008 PMT 94 94
41 Martina T17756 MI 0 SPŠCh
42 Jiří T170006 PMT 72 72
43 Radek T17754 MI3 40 90 90
44 Iva T17043 MI 0 gym
45 Robert T17031 PMT 0 SPŠ
46 Dominik T17745 PMT 0 SŠOT
47 Vendula T17029 PMT 0 66 66 gym Slav
48 Kata T17737 PMT 0 gym
49 Leona T17028 PMT 0
50 Antonín T17743 PMT 0 SPŠ
51 Natálie T17742 PMT 0 SŠOT
52 Andrea T17025 PMT 0 52 52 gym Slav
53 Magdaléna T17040 MI 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.