Bodové zisky ze Semináře z fyziky
3.1.2018
čís. jméno os. číslo skupina vstupní test sem.skup. test-kin. 1.náhr-kin 2.náhr-kin test-dyn. 1.náhr-dyn 2.náhr-dyn celkem zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Martin T17039 MI 14 14 SPŠ
2 Magdaléna T17040 MI 0
3 Natálie T17742 PMT 0 SŠOT
4 Antonín T17743 PMT 0 SPŠ
5 Michaela T17037 MI 4 30 55 55 SPŠ gym 18 10.05555556 2.43
6 Leona T17028 PMT 0
7 Martin T17042 MI 2 2 SPŠ
8 Martin T17744 PMT3 8 68 68
9 Lukáš T17751 MI 16 45 78 78 gym Op
10 Kata T17737 PMT 0 gym
11 Jan T17753 MI 3 3 SPŠ
12 Dominik T17745 PMT 0 SŠOT
13 Robert T17031 PMT 0 SPŠ
14 Jan T17739 PMT 11 70 70 SPŠ SPŠ 9 5.111111111 1.46
15 Iva T17043 MI 0 gym
16 Radek T17754 MI3 40 90 90
17 Martina T17756 MI 0 SPŠCh
18 Jaromír T17023 PMT 4 59 59 gym UH ost 2 5 5
19 Jan T17046 MI 0 SPŠS
20 Norbert T160063 MI2 0
21 Michal T17747 PMT 0 SŠOT
22 Pavel T17757 MI 0 gym TGM
23 Michael T17749 PMT 0 gym
24 Nikola T17736 PMT 0 polic škola Hol
25 Renáta T17750 PMT 0 SPŠ
26 Jiří T170010 PMT 24 33 55 55
27 Tomáš T17026 PMT 1 30 32 80 80 gym
28 Kristýna T17027 PMT 2 32 39 50 50 SPŠ-COP
29 Marie T17035 PMT 0 41 42 82 82 gym Slav
30 Tomáš T17041 MI 2 45 67 67 SPŠ
31 Andrea T17025 PMT 0 52 52 gym Slav
32 Tereza T17047 MI 12 52 52 gym
33 Markéta T17740 PMT2 5 52 52
34 Karolína T17748 PMT 7 53 53 gym VM
35 Kateřina T17741 PMT2 8 57 57
36 Terezie T17032 PMT 36 58 58 gym Lč
37 Vojtěch T17738 PMT 3 65 65 gym
38 Vendula T17029 PMT 0 66 66 gym Slav
39 Nnamdi T17746 PMT 16 66 66 gym
40 Jaroslav T17044 MI 5 67 67 gym Hran
41 Veronika T17755 MI 10 68 68 SOŠ ekol
42 Aneta T17024 PMT 5 71 71 SPŠ+gym SM
43 Jiří T170006 PMT 72 72
44 Petr T17036 PMT 0 72 72 gym+SOŠ
45 Patrik T17033 PMT 23 73 73 gym
46 Roman T170015 MI 73 73
47 Petronela T17038 MI 12 76 76 gym Tren
48 Eugen T17048 MI 3 79 79 SPŠ
49 Přemysl T17752 MI 0 88 88 hotel SŠ UH
50 Ondřej T17030 PMT 26 91 91 gym Otr
51 Jan T170008 PMT 94 94
52 Lukáš T17045 MI 14 96 96 gym
53 Matěj T17034 PMT 6 96 96 gym TGM
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.