Bodové zisky ze Semináře z fyziky
17.1.2019
čís. jméno os. číslo skupina účast bonus kontrolní
písemná práce
1.pís.
kinematika
2.pís.
dynamika
1.náhradní
písemná práce
2.náhradní
písemná práce
celkem zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Nikola T18075 ZP1 2 pátek 92 72 164
2 Marek T18066 PMT1 33 pondělí 91 54 145
3 Marek T18545 ZP1 23 pondělí 88 64 152
4 Vítek T18855 PMT1 pátek 88 77 165
5 Tomáš T18885 ZP1 pátek 87 110 197
6 Nelly T18880 ZP3 pátek 83 60 143
7 Jakub T18062 PMT1 14 pátek 82 77 159
8 Martin T18081 MI1 7 pátek 78 65 143
9 Adam T18084 MI1 42 pondělí 74 100 174
10 Jiří T18539 ZP3 18 pondělí 72 55 127
11 Adam T18529 PMT1 25 pondělí 67 80 147
12 Ludmila T18061 PMT1 9 pátek 66 56 122
13 Magdalena T18864 PMT1 pátek 64 27 52 116
14 Pavlína T18058 PMT1 6 pátek 56 39 22 50 106
15 Lucie T18528 PMT1 16 pondělí 52 53 105
16 Kamila T18526 PMT1 24 pondělí 52 60 112
17 Daniela T18064 PMT1 1 pátek 50 36 50 100
18 Štěpán T18090 MI1 10 pátek 50 19 50 100
19 Lukáš T18530 PMT3 pátek 43 80 72 152
20 Martin T18552 MI1 9 pátek 42 53 52 105
21 Stanislav T18089 MI1 1 pátek 42 68 12 55 123
22 Martin T18080 MI1 32 pondělí 36 80 65 145
23 Tomáš T18859 PMT1 pátek 34 35 35
24 Jan T18894 MI1 pátek 19 37 52 21 52 104
25 Michaela T18532 PMT1 4 pátek 17 28 28
26 Petr T18078 MI1 pátek 0
27 Denis T18904 MI1 pátek 0
28 Václav T18065 PMT1 31 pondělí 65 68 133
29 Andreas T18903 MI1 pátek 0
30 Michaela T18884 ZP1 pátek 0
31 Ivana T18550 ZP1 pátek 0
32 Jan T18861 PMT1 pátek 0
33 Ludmila T18237 ZP1 pátek 0
34 Dominik T18860 PMT1 pátek 0
35 Adéla T18883 ZP1 pátek 0
36 Antonín T18087 MI1 pátek 0
37 Jana T18881 ZP1 pátek 0
38 Kateřina T18549 ZP1 pátek 0
39 Patrik T18085 MI1 pátek 0
40 Aneta T18879 ZP1 pátek 0
41 Kristýna T18077 ZP1 pátek 0
42 Kryštof T18970 MI1 pátek 0
43 Kamila T18878 ZP1 pátek 0
44 Kristýna T18548 ZP1 pátek 0
45 Erika T18076 ZP1 pátek 0
46 Lubomír T18547 ZP1 pátek 0
47 Sohyeon T18410 MI1 pátek 0
48 Michal T18877 ZP1 pátek 0
49 Jakub T18985 ZP1 pátek 0
50 Jaromír T18895 MI1 pátek 0
51 Erik T18876 ZP1 pátek 0
52 Martin T18858 PMT1 pátek 0
53 Valentýn T18083 MI1 pátek 0
54 Zdeněk T18073 ZP1 pátek 0
55 Kristýna T18546 ZP1 pátek 0
56 Robert T18527 PMT1 pátek 0
57 Tibor T18082 MI1 pátek 0
58 Radim T18072 ZP1 pátek 0
59 Michal T18544 ZP1 pátek 0
60 Vlastimil T18875 ZP1 pátek 0
61 Štěpán T18983 PMT1 pátek 0
62 Ihar T18731 ZP1 pátek 0
63 Petr T18874 ZP1 pátek 0
64 Markéta T18543 ZP1 pátek 0
65 Michaela T18873 ZP1 pátek 0
66 Martin T18872 ZP1 pátek 0
67 Kristýna T18536 ZP1 pátek 0
68 Filip T18059 PMT1 56 žádná 56
69 Tomáš T18542 ZP1 pátek 0
70 Daniel T18902 MI1 pátek 0
71 Petra T18541 ZP1 pátek 0
72 Matěj T18901 MI1 pátek 0
73 Filip T18900 MI1 pátek 0
74 Adam T18871 ZP1 pátek 0
75 Zdeňka T18986 MI1 pátek 0
76 Kateřina T18870 ZP1 pátek 0
77 Roman T18057 PMT1 pátek 0
78 Kristýna T18984 ZP1 pátek 0
79 Lukáš T18899 MI1 pátek 0
80 Richard T18898 MI1 pátek 0
81 Veronika T18540 ZP1 pátek 0
82 Antonín T18857 PMT1 pátek 0
83 Michal T18856 PMT1 pátek 0
84 Kryštof T18534 ZP1 pátek 0
85 Lucie T18893 MI1 pátek 0
86 Lucie T18079 MI1 pátek 0
87 Michal T18869 ZP1 pátek 0
88 Tereza T18525 PMT3 pátek 0
89 Patrik T18854 PMT1 pátek 0
90 Vendula T18868 ZP1 pátek 0
91 Luboš T18867 ZP1 pátek 0
92 Jana T18538 ZP1 pátek 0
93 Michal T18995 ZP1 pátek 0
94 Jan T18070 ZP1 pátek 0
95 Andrius T18405 ZP1 pátek 0
96 Marek T18866 ZP1 pátek 0
97 Daniel T18533 ZP1 pátek 0
98 Filip T18865 ZP1 pátek 0
99 Jan T18537 ZP1 pátek 0
100 Jan T18551 MI1 pátek 0
101 David T18897 MI1 pátek 0
102 Aneta T18896 MI1 pátek 0
103 Edita T18892 ZP1 pátek 0
104 Daniel T18071 ZP1 pátek 0
105 Tereza T18535 ZP1 pátek 0
106 Tereza T18891 ZP1 pátek 0
107 Michaela T18890 ZP1 pátek 0
108 Tomáš T18238 ZP1 pátek 0
109 Ondřej T18069 PMT1 5 pátek 50 23 75 125
110 Filip T18906 MI1 pátek 0
111 Charlota T18068 PMT1 10 pátek 63 50 113
112 Lukáš T18889 ZP1 pátek 0
113 Lukáš T18982 PMT1 pátek 0
114 Tomáš T18863 PMT1 pátek 0
115 Markéta T18088 MI1 pátek 0
116 Jan T18905 MI1 pátek 0
117 Josef T18888 ZP1 pátek 67 75 142
118 Nikola T18862 PMT1 pátek 0
119 Jan T18887 ZP1 pátek 0
120 Jan T18886 ZP1 pátek 0
121 Kamila T18531 PMT1 pátek 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.