Bodové zisky ze Semináře z fyziky
17.09.2024
čís. jméno os. číslo skupina 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. 5.pís. nejlepší zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Roman T23517 PI_PI1 0 ne
2 Radek T23531 THP_GT2 0 ne
3 Jan T24108 MT_BK1 0 ne
4 Šimon T24109 THP_TP1 0 ne
5 Ester T24111 THP_TP1 0 ne
6 Anna T24112 THP_TP1 0 ne
7 Vlasta T24113 THP_AP1 0 ne
8 Patrik T24114 THP_GT1 0 ne
9 Kristýna T24115 THP_GT1 0 ne
10 Sabina T24116 THP_GT1 0 ne
11 Eduard T24117 THP_AP1 0 ne
12 Simona T24118 THP_AP1 0 ne
13 Barbora T24119 THP_GT1 0 ne
14 Jiří T24120 THP_PB2 0 ne
15 Barbora T24121 THP_PB1 0 ne
16 Natália T24122 THP_PB1 0 ne
17 Michaela T24123 PI_PI1 0 ne
18 Daniel T24124 PI_PI1 0 ne
19 David T24126 PI_PI2 0 ne
20 František T24127 PI_PI1 0 ne
21 Petr T24128 PI_PI1 0 ne
22 Ondřej T24129 PI_PI1 0 ne
23 Jan T24131 PI_PI1 0 ne
24 Jakub T24132 PI_PI1 0 ne
25 Michal T24133 PI_PI1 0 ne
26 Tomáš T24134 PI_PI1 0 ne
27 Jindřich T24135 PI_PI1 0 ne
28 Alžběta T24137 PI_PI1 0 ne
29 Milan T24138 PI_PI1 0 ne
30 Jiří T24139 PI_PI1 0 ne
31 Johana T24140 PI_PI1 0 ne
32 Libor T24141 PI_PI1 0 ne
33 Klára T24143 PI_PI1 0 ne
34 Ondřej T24144 PI_PI1 0 ne
35 Lukáš T24145 PI_PI1 0 ne
36 Lukáš T24146 PI_PI1 0 ne
37 David T24147 PI_PI1 0 ne
38 Jaroslav T24307 MT_PM1 0 ne
39 Kryštof T24308 MT_PM1 0 ne
40 Eliška T24309 MT_PM1 0 ne
41 Markéta T24310 MT_BK1 0 ne
42 Valerie Louisa T24311 MT_BK1 0 ne
43 Eva T24313 MT_BK1 0 ne
44 Barbara T24314 MT_BK1 0 ne
45 Lucie T24315 MT_BK1 0 ne
46 Magdaléna T24316 MT_BK1 0 ne
47 Klára T24317 MT_BK2 0 ne
48 Adéla T24318 MT_BK1 0 ne
49 Jitka T24319 MT_BK1 0 ne
50 Olga T24320 MT_BK1 0 ne
51 Martina T24321 MT_BK1 0 ne
52 Dominika T24322 MT_BK1 0 ne
53 Natálie T24323 MT_BK1 0 ne
54 Simona T24324 MT_BK1 0 ne
55 Lenka T24325 MT_BK1 0 ne
56 Patricia T24326 MT_BK1 0 ne
57 Anna T24327 MT_BK1 0 ne
58 Soňa T24328 MT_BK1 0 ne
59 Niki T24329 MT_BK1 0 ne
60 Jiří T24330 MT_ZP1 0 ne
61 Jana T24331 MT_ZP1 0 ne
62 Ondřej T24332 MT_ZP1 0 ne
63 Jan T24333 MT_ZP1 0 ne
64 Jana T24334 MT_ZP1 0 ne
65 Barbora T24335 MT_ZP1 0 ne
66 Petra T24437 MT_BK1 0 ne
67 Jáchym T24438 MT_ZP1 0 ne
68 Hana T24439 MT_ZP1 0 ne
69 Daniel T24442 PI_PI1 0 ne
70 Tomáš T24622 MT_PM1 0 ne
71 Matěj T24623 MT_PM1 0 ne
72 Jana T24624 MT_PM1 0 ne
73 Milan T24625 MT_PM1 0 ne
74 Nikol T24626 MT_PM1 0 ne
75 Denisa T24627 MT_BK1 0 ne
76 Monika T24628 MT_BK1 0 ne
77 Kristina T24629 MT_ZP1 0 ne
78 Alena T24630 MT_BK1 0 ne
79 Kateřina T24631 MT_BK1 0 ne
80 Michaela T24632 MT_BK1 0 ne
81 Hana T24633 MT_BK1 0 ne
82 Daniela T24634 MT_BK1 0 ne
83 Kateřina T24635 MT_BK1 0 ne
84 Klára T24636 MT_ZP1 0 ne
85 Roman T24637 MT_ZP1 0 ne
86 Vanda T24638 MT_ZP1 0 ne
87 Nela T24641 MT_ZP1 0 ne
88 Martin T24642 MT_ZP1 0 ne
89 Lucie T24643 MT_ZP1 0 ne
90 Nikola T24644 MT_ZP1 0 ne
91 Denis T24645 MT_ZP1 0 ne
92 Adam T24646 MT_ZP1 0 ne
93 Kristýna T24647 MT_ZP1 0 ne
94 Robert T24648 MT_ZP1 0 ne
95 Jakub T24652 THP_TP1 0 ne
96 Viktorie T24655 MT_BK1 0 ne
97 Filip T24657 THP_GT1 0 ne
98 Matyas T24658 THP_GT1 0 ne
99 Kristýna T24659 THP_GT1 0 ne
100 Veronika T24660 THP_GT1 0 ne
101 Shady Alaaeldin Shaker Elsayed T24662 THP_GT1 0 ne
102 Barbora T24664 THP_PB1 0 ne
103 Stanislava T24665 THP_PB1 0 ne
104 Eliška T24666 THP_PB1 0 ne
105 Robin T24667 PI_PI3 0 ne
106 Patrik T24669 PI_PI1 0 ne
107 Petr T24670 PI_PI1 0 ne
108 Miroslav T24671 PI_PI2 0 ne
109 Marek T24672 PI_PI1 0 ne
110 Tomáš T24673 PI_PI1 0 ne
111 Lukáš T24674 PI_PI1 0 ne
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.