Bodové zisky ze Statistických metod ve zdravotnictví
22.10.2024
čís. jméno os. číslo 1.test 2.test 3.test celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Nela H22146 17 20 20 57
2 Veronika H220078 16 20 20 56
3 Andrea H220077 20 20 20 60
4 Michaela H22136 18 20 12 50
5 Michaela H220209 20 18 12 50
6 Yveta H22174 20 18 15 53
7 Natálie H22196 18 17 20 55
8 Monika Ngoc Anh H22935 20 17 20 57
9 Simona H220200 20 17 12 49
10 Kateřina H220198 16 15 15 46
11 Kateřina H22102 20 15 9 44
12 Michaela H22101 20 15 12 47
13 Pavlína H22100 4 15 12 31
14 Klára H22179 10 15 20 45
15 Michaela H22135 13 15 12 40
16 Michaela H22123 16 13 15 44
17 Tereza H22103 5 13 17 35
18 Zuzana H22170 11 12 9 32
19 Adam H22118 7 10 9 26
20 Sandra H220204 13 10 20 43
21 Magdaléna H220074 12 6 15 33
22 Anna H22104 11 18 29
23 Nela H23507 0
24 Kateřina H220208 15 15
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.