Bodové zisky ze Statistických metod ve zdravotnictví
22.10.2024
čís. jméno os. číslo 1.test 2.test 3.test celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Natálie H22196 18 17 20 55
2 Klára H22179 10 15 20 45
3 Monika Ngoc Anh H22935 20 17 20 57
4 Sandra H220204 13 10 20 43
5 Nela H22146 17 20 20 57
6 Veronika H220078 16 20 20 56
7 Andrea H220077 20 20 20 60
8 Anna H22104 11 18 29
9 Tereza H22103 5 13 17 35
10 Michaela H22123 16 13 15 44
11 Kateřina H220198 16 15 15 46
12 Magdaléna H220074 12 6 15 33
13 Yveta H22174 20 18 15 53
14 Kateřina H220208 15 15
15 Michaela H22101 20 15 12 47
16 Pavlína H22100 4 15 12 31
17 Michaela H220209 20 18 12 50
18 Michaela H22136 18 20 12 50
19 Michaela H22135 13 15 12 40
20 Simona H220200 20 17 12 49
21 Adam H22118 7 10 9 26
22 Kateřina H22102 20 15 9 44
23 Zuzana H22170 11 12 9 32
24 Nela H23507 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.