Bodové zisky ze Zpracování exterimentu I | |||||||||||||
18.7.2015 | |||||||||||||
čís. | jméno | příjmení | skup. | 1.pís. | 2.pís. | 3.pís. | 4.pís. | 5.pís. | 6.pís. | účast | lab. | celkem | |
seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | seřaď | |||
1 | Tomáš | Babinec | TRG | 0 | 0 | ||||||||
2 | František | Bakala | TZ | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 4 | OKe | 11.1 | |||
3 | Karina | Baňouchová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
4 | Richard | Barbořík | PMT | 4 | 1 | 4 | |||||||
5 | Petra | Bartáková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
6 | Milan | Bartoš | CHP | 0 | OKj | 0 | |||||||
7 | Barbora | Bartošová | MI | 0 | 0 | ||||||||
8 | Andrea | Běhalová | MI | 0 | 0 | ||||||||
9 | Patrik | Bělota | TZ | 0 | 0 | ||||||||
10 | David | Beňa | TRG | 0 | 0 | ||||||||
11 | Jaroslav | Beneš | TZ | 0 | 0 | ||||||||
12 | Tomáš | Berčík | TZ | 2 | 1 | OKj | 2 | ||||||
13 | Martin | Bezděčík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
14 | Marek | Bezectný | TZ | 3 | 4 | 5 | 3 | OKj | 12 | ||||
15 | David | Blaho | TZ | 0 | 0 | ||||||||
16 | Petr | Boráň | TZ | 0 | 0 | ||||||||
17 | Štěpán | Borovička | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
18 | Vojtěch | Botek | TZ | 2 | 1 | OKj | 2 | ||||||
19 | Jakub | Bouda | TRG | 0 | 0 | ||||||||
20 | Michal | Brostík | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
21 | Jakub | Brychta | TZ | 0 | 0 | ||||||||
22 | Jiří | Burda | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
23 | Michal | Butek | ZP | 0 | OKj | 0 | |||||||
24 | Tereza | Camfrlová | ZP | 4 | 4 | 2 | OKj | 8 | |||||
25 | Ondřej | Čala | PMT | 4 | 1 | OKe | 4 | ||||||
26 | Tomáš | Čala | TZ | 0 | 0 | ||||||||
27 | Lukáš | Čeman | TRG | 4 | 1 | OKč | 4 | ||||||
28 | Karolína | Černá | CHP | 0 | OKe | 0 | |||||||
29 | Tomáš | Červínek | TRG | 0 | OKč | 0 | |||||||
30 | Simona | Čížová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
31 | Petr | Davidík | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
32 | Lenka | Davidová | MI | 0.1 | 1 | OKč | 0.1 | ||||||
33 | Andrea | Dederlová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
34 | Ondřej | Diatel | TZ | 1 | 2 | 2 | OKe | 3 | |||||
35 | Lucie | Divilová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
36 | Adam | Dočkal | TZ | 0 | 0 | ||||||||
37 | Patrik | Dohnal | TZ | 4 | 4 | 2 | 3 | OKe | 10 | ||||
38 | Monika | Drgová | PMT | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | OKe | 5 | |||
39 | Aneta | Dudová | MI | 0 | 0 | ||||||||
40 | Lukáš | Dünghübel | CHP | 0 | 0 | ||||||||
41 | Kateřina | Ďuricová | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
42 | Milan | Fiala | CHP | 0 | 0 | ||||||||
43 | David | Fikrle | TZ | 0 | 0 | ||||||||
44 | Dalibor | Filípek | TRG | 0 | 0 | ||||||||
45 | Barbora | Fiľová | MI | 6 | 4 | 6 | 3 | OKč | 16 | ||||
46 | Lucie | Flasarová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
47 | Michaela | Flasarová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
48 | Patrik | Flemmer | TZ | 0 | 0 | ||||||||
49 | Iveta | Fojtíková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
50 | Tereza | Francová | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
51 | Josef | Freml | PMT | 0 | 0 | ||||||||
52 | Marek | Frýdl | TZ | 0 | 0 | ||||||||
53 | Lukáš | Frydrych | TZ | 0 | OKh | 0 | |||||||
54 | Eliška | Fuksová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
55 | Libor | Gabko | TZ | 0 | 0 | ||||||||
56 | Antonín | Gala | ZP | 0 | 0 | ||||||||
57 | Ivan | Gála | MI | 0 | 0 | ||||||||
58 | Matyáš | Gmenta | TZ | 0 | 0 | ||||||||
59 | Martin | Goňa | TZ | 0 | 0 | ||||||||
60 | Marcela | Gottfriedová | PMT | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | OKe | 6.1 | |||
61 | Michaela | Gottfriedová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
62 | Zuzana | Gregůrková | TZ | 0 | 0 | ||||||||
63 | Michaela | Greplová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
64 | Barbora | Habáňová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
65 | Marek | Haloda | PMT | 0 | 0 | ||||||||
66 | Martin | Hanáček | TZ | 0 | 0 | ||||||||
67 | Václav | Hanák | TZ | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Okj | 10 | |||
68 | Jan | Hančík | TZ | 3 | 3 | 0.1 | 3 | OKe | 6.1 | ||||
69 | Petra | Hanková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
70 | Robin | Hanulík | ZP | 0 | 0 | ||||||||
71 | Jan | Hanzlík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
72 | Marek | Hasoň | TZ | 0 | 0 | ||||||||
73 | Petr | Hašek | PMT | 0 | 0 | ||||||||
74 | Martin | Havel | ZP | 0 | OKj | 0 | |||||||
75 | Martina | Havlíková | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
76 | Lucie | Helísková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
77 | Jan | Henneberg | PMT | 0 | 0 | ||||||||
78 | Natálie | Hillerová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
79 | Monika | Hittlová | PMT | 6 | 4 | 2 | OKe | 10 | |||||
80 | Tomáš | Hladký | TZ | 1 | 1 | OKj | 1 | ||||||
81 | Pavel | Hlavička | TRG | 0 | 0 | ||||||||
82 | Monika | Hlobilová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
83 | Lucie | Hobzová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
84 | Michal | Holčák | TZ | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | OKe | 8.1 | |||
85 | Robin | Holík | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
86 | Daniel | Holoubek | PMT | 1 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 5 | OKe | 12.1 | ||
87 | Lukáš | Holubec | TZ | 0 | 0 | ||||||||
88 | Matěj | Homola | TZ | 3 | 0.1 | 2 | OKe | 3.1 | |||||
89 | Roman | Homolka | TZ | 0 | 0 | ||||||||
90 | Ilona | Homolková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
91 | Lukáš | Horáček | CHP | 0 | 0 | ||||||||
92 | Jiří | Horák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
93 | Soňa | Horehleďová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
94 | Lukáš | Horňák | MI | 0 | 0 | ||||||||
95 | Markéta | Horňáková | TVK | 1 | 1 | OKj | 1 | ||||||
96 | Patrik | Hořejší | TZ | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
97 | Lukáš | Hráček | ZP | 0 | 0 | ||||||||
98 | Štěpán | Hrnčiřík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
99 | Patrik | Hruška | TZ | 0 | 0 | ||||||||
100 | Tomáš | Hruška | TZ | 4 | 4 | 2 | OKe | 8 | |||||
101 | Jana | Hvozdenská | TZ | 0 | 0 | ||||||||
102 | Vlastimil | Chalupa | TZ | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | OKe | 2.2 | ||||
103 | Sandra | Chlachulová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
104 | Dana | Chromčáková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
105 | Marie | Chvatíková | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
106 | Sabina | Chytilová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
107 | Patrik | Indra | TZ | 0 | 0 | ||||||||
108 | Barbora | Jabandžievová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
109 | Silvia | Jakšová | TVK | 1 | 1 | OKj | 1 | ||||||
110 | Martin | Jančiar | TZ | 0 | OKe | 0 | |||||||
111 | Jakub | Janků | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
112 | Vendula | Janošová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
113 | Petr | Janovský | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
114 | Ondřej | Januška | TZ | 0 | 0 | ||||||||
115 | Antonín | Jasenský | PMT | 0 | 0 | ||||||||
116 | Lukáš | Jasenský | CHP | 0 | 0 | ||||||||
117 | Lukáš | Jašek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
118 | David | Jaška | TZ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | OKe | 10 | |||
119 | Sabina | Jeřábková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
120 | Stanislav | Ježek | TZ | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | OKe | 11 | |||
121 | Václav | Ježek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
122 | Sinika | Ježková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
123 | Aneta | Jiráňová | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
124 | Barbora | Jonáková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
125 | Jan | Juříček | TZ | 0 | 0 | ||||||||
126 | Pavla | Kabeláčová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
127 | Simona | Káčerová | CHP | 0.1 | 1 | 2 | OKh | 1.1 | |||||
128 | Adam | Kadeřávek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
129 | Martin | Kadlček | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
130 | Martin | Kadlec | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
131 | Pavel | Kaloda | CHP | 0.1 | 4 | 2 | OKh | 4.1 | |||||
132 | Ondřej | Kalvach | CHP | 0 | 0 | ||||||||
133 | Petra | Kamarádová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
134 | Lenka | Kápičková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
135 | Jakub | Karásek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
136 | Alžběta | Kastelíková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
137 | Martina | Kašpárková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
138 | Martina | Kašparová | PMT | 1 | 1 | 2 | 3 | OKe | 4 | ||||
139 | Lenka | Kilíková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
140 | Erik | Kinský | TZ | 0 | 0 | ||||||||
141 | Monika | Klabouchová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
142 | Denisa | Klesalová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
143 | Karolina | Klimešová | CHP | 1 | 1 | 2 | OKh | 2 | |||||
144 | Martin | Klos | CHP | 0 | OKč | 0 | |||||||
145 | Alžběta | Klůzová | TRG | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | OKč | 7 | |||
146 | Tereza | Klvačová | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
147 | Naděžda | Knoflíčková | TRG | 0 | OKj | 0 | |||||||
148 | Berenika | Kočí | TVK | 4 | 1 | 2 | OKj | 5 | |||||
149 | Martin | Kokta | CHP | 0 | 0 | ||||||||
150 | Ivana | Kolaříková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
151 | Tomáš | Koňařík | TZ | 1 | 1 | 1 | |||||||
152 | Barbora | Kopečková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
153 | Markéta | Kopřivová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
154 | Karolína | Košinová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
155 | Kateřina | Košinová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
156 | Roman | Kotil | PMT | 0 | 0 | ||||||||
157 | Veronika | Kotlíková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
158 | František | Kovář | TRG | 0 | 0 | ||||||||
159 | Tomáš | Kovaříček | PMT | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | OKe | 16.1 | ||
160 | Lubomír | Kovařík | MI | 0 | 0 | ||||||||
161 | Karolína | Kozubíková | PMT | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 4 | OKe | 8.1 | |||
162 | Jan | Krčma | TZ | 0 | 0 | ||||||||
163 | Vendula | Krčmová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
164 | Denisa | Krejčiříková | TZ | 0 | 0 | ||||||||
165 | Dita | Krhovská | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
166 | Michal | Krmela | TZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | OKj | 11 | ||
167 | Martin | Krovina | CHP | 0 | 0 | ||||||||
168 | Lukáš | Krutiak | TZ | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | OKj | 9 | |||
169 | Petr | Křížek | TZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | OKh | 6 | |||
170 | Klára | Kubičná | CHP | 0 | 0 | ||||||||
171 | Michaela | Kubínová | PMT | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||
172 | Vendula | Kubrická | ZP | 0 | 0 | ||||||||
173 | Jan | Kučerňák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
174 | Liliana | Kučerová | PMT | 1 | 3 | 0.1 | 2 | 4 | 6.1 | ||||
175 | Michaela | Kudelová | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
176 | Veronika | Kuncová | PMT | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 4 | OKe | 6.1 | |||
177 | Vít | Kundera | CHP | 1 | 1 | OKh | 1 | ||||||
178 | Tereza | Kunetková | TVK | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | OKj | 14 | |||
179 | Michaela | Kurková | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
180 | Kamila | Kvapilová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
181 | Martin | Kývala | TZ | 2 | 1 | OKe | 2 | ||||||
182 | Filip | Lačík | TZ | 0.1 | 1 | 0.1 | |||||||
183 | Eva | Lachendrová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
184 | Robert | Langer | CHP | 0 | 0 | ||||||||
185 | Alice | Langhammerová | TVK | 4 | 1 | 4 | |||||||
186 | Barbora | Látalová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
187 | Tomáš | Lavička | TZ | 3 | 1 | 3 | |||||||
188 | Martina | Lekešová | CHP | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
189 | Marika | Lhotská | CHP | 0.1 | 1 | OKh | 0.1 | ||||||
190 | Adam | Linner | CHP | 0.1 | 1 | 2 | OKh | 1.1 | |||||
191 | Marcela | Lipnerová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
192 | Václav | Lochman | TRG | 1 | 1 | 1 | |||||||
193 | Patrik | Lukáš | TZ | 0 | OKč | 0 | |||||||
194 | Tomáš | Lysáček | TRG | 0 | 0 | ||||||||
195 | Lubomír | Lysák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
196 | Martina | Macková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
197 | Daniel | Mahdal | TZ | 3 | 0.1 | 0.1 | 3 | OKe | 3.2 | ||||
198 | Petr | Mach | CHP | 0 | 0 | ||||||||
199 | Kamila | Macháčková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
200 | Filip | Machala | TRG | 0 | 0 | ||||||||
201 | Kristýna | Machalíková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
202 | Jiří | Machara | TZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | OKe | 12 | |||
203 | Tereza | Machoňová | CHP | 0.1 | 1 | OKh | 0.1 | ||||||
204 | Michal | Machů | MI | 0 | 0 | ||||||||
205 | Martina | Malaníková | TZ | 0 | 0 | ||||||||
206 | Jana | Malíková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
207 | Zuzana | Malíková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
208 | Barbora | Maliňáková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
209 | Pavel | Man | TZ | 0 | 0 | ||||||||
210 | Hana | Marková | TRG | 1 | 1 | 1 | |||||||
211 | Noemi | Martinková | PMT | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
212 | Ondřej | Matějek | MI | 0 | 0 | ||||||||
213 | Lenka | Matušincová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
214 | Aneta | Matušková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
215 | Simona | Matušková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
216 | Marie | Matůšová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
217 | Vojtěch | Měrka | TZ | 0 | 0 | ||||||||
218 | Aleš | Metnar | MI | 0 | OKč | 0 | |||||||
219 | Radoslav | Mičo | TRG | 0 | OKj | 0 | |||||||
220 | Radim | Michálek | TZ | 0 | OKč | 0 | |||||||
221 | Vít | Mika | TVK | 0 | 0 | ||||||||
222 | Pavel | Mikel | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
223 | David | Mikéska | TZ | 0 | 0 | ||||||||
224 | Martin | Mikl | TZ | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 1 | 5 | OKe | 9.1 | ||
225 | Veronika | Mikulcová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
226 | Pavel | Mikulenčák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
227 | Markéta | Mikulenčáková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
228 | Pavel | Mikulka | TZ | 2 | 4 | 2 | OKh | 6 | |||||
229 | Jiří | Miroš | TZ | 0 | 0 | ||||||||
230 | David | Miškařík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
231 | Romana | Mlčochová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
232 | Jan | Moravčík | TZ | 4 | 4 | 0.1 | 3 | 8.1 | |||||
233 | Jitka | Mošťková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
234 | Kateřina | Mošťková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
235 | Filip | Mucha | CHP | 0 | 0 | ||||||||
236 | Monika | Muchová | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
237 | Pavel | Navrátil | CHP | 0 | 0 | ||||||||
238 | Jana | Navrátilová | TRG | 1 | 1 | 1 | |||||||
239 | Ondřej | Němec | TZ | 0 | 0 | ||||||||
240 | Patrik | Nikl | TRG | 0 | 0 | ||||||||
241 | Michal | Nociar | TZ | 0 | 0 | ||||||||
242 | Lenka | Nosková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
243 | Lucie | Nováková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
244 | Natálie | Nytrová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
245 | Nikola | Odstrčilíková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
246 | Jan | Ondrík | TZ | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 4 | OKe | 8.1 | |||
247 | Kristýna | Ondroušková | TRG | 3 | 4 | 2 | OKč | 7 | |||||
248 | Kateřina | Ondřejová | MI | 0 | 0 | ||||||||
249 | Štěpán | Orság | CHP | 0 | 0 | ||||||||
250 | David | Osoba | TZ | 3 | 1 | OKj | 3 | ||||||
251 | Lukáš | Otava | TRG | 0 | 0 | ||||||||
252 | Martina | Paděrová | TZ | 2 | 4 | 0.1 | 3 | OKe | 6.1 | ||||
253 | Dita | Panáčková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
254 | Monika | Paroubková | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
255 | Petra | Pastorčáková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
256 | Kateřina | Pašáková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
257 | Lucie | Paštěková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
258 | Lucie | Pavlátková | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
259 | Jakub | Pavlíček | PMT | 0 | 0 | ||||||||
260 | Jan | Pavlík | TZ | 4 | 1 | 2 | OKe | 5 | |||||
261 | Anežka | Pejřová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
262 | Milan | Pekárek | ZP | 0.1 | 1 | OKj | 0.1 | ||||||
263 | Martin | Peprník | TZ | 0 | 0 | ||||||||
264 | Tomáš | Pinkas | ZP | 0 | 0 | ||||||||
265 | Helena | Plechatá | TVK | 0 | 0 | ||||||||
266 | Veronika | Pleváková | PMT | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | OKe | 12 | |||
267 | Lukáš | Podzemný | MI | 0 | 0 | ||||||||
268 | Marek | Polášek | TZ | 1 | 4 | 0.1 | 2 | 4 | OKe | 7.1 | |||
269 | Nikola | Polaštíková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
270 | Luděk | Polčák | TZ | 0.1 | 1 | 2 | OKj | 1.1 | |||||
271 | Anna | Popelková | MI | 0 | 0 | ||||||||
272 | Patrik | Pospíšil | TZ | 0 | 0 | ||||||||
273 | Dagmar | Prachařová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
274 | Alena | Proislová | ZP | 0 | OKe | 0 | |||||||
275 | Kateřina | Provázková | PMT | 0 | 0 | ||||||||
276 | Markéta | Přivřelová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
277 | Karel | Rak | TZ | 0 | 0 | ||||||||
278 | Jana | Rašková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
279 | Alena | Ronzová | TZ | 1 | 1 | 2 | OKj | 2 | |||||
280 | Daniela | Rosenbergová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
281 | Milada | Řezníčková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
282 | Jana | Řičicová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
283 | Radek | Sadil | TRG | 0 | 0 | ||||||||
284 | Zdeněk | Sadil | TRG | 0 | 0 | ||||||||
285 | Hana | Sadilová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
286 | Daniel | Saňák | TZ | 6 | 1 | 6 | |||||||
287 | Tomáš | Sas | CHP | 0 | 0 | ||||||||
288 | Erika | Sátorová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
289 | David | Sedlačík | ZP | 0 | 0 | ||||||||
290 | Lada | Sedláková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
291 | Tereza | Sedlářová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
292 | Zuzana | Sedlářová | ZP | 0 | 0 | ||||||||
293 | Jiří | Sekanina | TZ | 0 | OKe | 0 | |||||||
294 | Martin | Sekerák | TZ | 3 | 6 | 3 | 3 | OKe | 12 | ||||
295 | Daniel | Schneidr | TZ | 3 | 1 | OKe | 3 | ||||||
296 | Natálie | Schuchová | PMT | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 5 | OKe | 8.1 | ||
297 | Michal | Skokánek | MI | 0 | OKj | 0 | |||||||
298 | Michal | Skoupil | CHP | 0 | 0 | ||||||||
299 | Iveta | Skrečková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
300 | Markéta | Skřítková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
301 | Marcel | Skula | PMT | 0 | 0 | ||||||||
302 | Tereza | Skývová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
303 | Veronika | Sládková | CHP | 1 | 1 | OKh | 1 | ||||||
304 | Kryštof | Slavíček | TZ | 0 | 0 | ||||||||
305 | Michal | Slováček | TZ | 0 | 0 | ||||||||
306 | Marek | Slovák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
307 | Martin | Slovák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
308 | Lenka | Slunečková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
309 | Pavel | Smetka | TZ | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | OKč | 11 | |||
310 | Kristýna | Smržová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
311 | Iveta | Sokolová | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
312 | Jitka | Sotolářová | ZP | 0 | OKj | 0 | |||||||
313 | Kristýna | Soukupová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
314 | Tadeáš | Spitzer | ZP | 1 | 1 | OKe | 1 | ||||||
315 | Monika | Stanislavová | PMT | 0 | 0 | ||||||||
316 | Petra | Staňová | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
317 | Marek | Staroba | TZ | 0 | 0 | ||||||||
318 | Leona | Stečková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
319 | Lukáš | Stojar | TZ | 0 | 0 | ||||||||
320 | Dominik | Strapina | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
321 | Jan | Strašák | TRG | 0 | OKj | 0 | |||||||
322 | David | Suchomela | TZ | 0 | OKe | 0 | |||||||
323 | Lukáš | Svoboda | PMT | 3 | 1 | OKe | 3 | ||||||
324 | Arne | Synek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
325 | Kryštof | Šabršula | TZ | 0 | 0 | ||||||||
326 | Matěj | Šafařík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
327 | Daniel | Šácha | CHP | 0 | 0 | ||||||||
328 | Eva | Šáchová | PMT | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | OKe | 12 | |||
329 | Petr | Šalášek | TZ | 0 | OKč | 0 | |||||||
330 | Kateřina | Šarmanová | CHP | 0 | 0 | ||||||||
331 | Petra | Šefránková | TVK | 0 | Okj | 0 | |||||||
332 | Tomáš | Šesták | TZ | 1 | 1 | OKe | 1 | ||||||
333 | Monika | Ševčíková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
334 | David | Šimon | TRG | 0 | 0 | ||||||||
335 | Lucie | Šimonová | TZ | 0 | OKe | 0 | |||||||
336 | Daniel | Šišák | TZ | 4 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | OKj | 19.1 | ||
337 | Jiří | Škarvada | PMT | 0 | 0 | ||||||||
338 | Tomáš | Školař | TZ | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 1 | 5 | OKe | 9.1 | ||
339 | Adam | Škrabal | TZ | 0 | 0 | ||||||||
340 | Sabina | Špalková | TVK | 0 | 0 | ||||||||
341 | Simona | Šťastná | TVK | 0 | 0 | ||||||||
342 | Tereza | Šťastná | TRG | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | OKč | 11 | ||
343 | Kateřina | Štěpánková | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
344 | Ondřej | Šulák | CHP | 0 | 0 | ||||||||
345 | Zdeněk | Šulák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
346 | Kateřina | Švachová | TZ | 0 | 0 | ||||||||
347 | Zdeněk | Švejkovský | TZ | 0 | 0 | ||||||||
348 | Alena | Tatíčková | ZP | 0 | 0 | ||||||||
349 | Linda | Teixeirová | PMT | 1 | 2 | 0.1 | 3 | OKe | 3.1 | ||||
350 | Filip | Tesařík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
351 | LuanDuc | Truong | TZ | 0 | 0 | ||||||||
352 | Jiří | Turčínek | TZ | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | OKe | 21 | ||
353 | Martin | Vajďák | TZ | 0 | 0 | ||||||||
354 | Jiří | Vaněk | TZ | 2 | 4 | 2 | OKe | 6 | |||||
355 | Miroslav | Vaněk | TZ | 0 | OKj | 0 | |||||||
356 | Marek | Vašica | CHP | 0 | 0 | ||||||||
357 | Edita | Vavrečková | CHP | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
358 | Jana | Vávrová | TRG | 0 | 0 | ||||||||
359 | Aleš | Vavřiník | PMT | 0 | 0 | ||||||||
360 | Pavla | Vejmělková | PMT | 3 | 1 | 3 | |||||||
361 | Petra | Vepřková | TRG | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
362 | Bohuslava | Veselá | ZP | 0 | 0 | ||||||||
363 | Kristýna | Vinklárková | CHP | 0 | OKh | 0 | |||||||
364 | Dominika | Vítková | TZ | 2 | 0.1 | 2 | OKe | 2.1 | |||||
365 | Kateřina | Vlčková | TRG | 0 | 0 | ||||||||
366 | Václav | Voctář | TZ | 0 | 0 | ||||||||
367 | Ana-Maria | Vochot | MI | 0 | OKč | 0 | |||||||
368 | Klára | Vojáčková | TVK | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | Okj | 17 | ||
369 | Daniel | Vráblík | TZ | 0 | 0 | ||||||||
370 | Barbora | Vymazalová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
371 | Martina | Zámečníková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
372 | Aneta | Závodná | TVK | 0 | OKj | 0 | |||||||
373 | Pavla | Zbořilová | TVK | 0 | 0 | ||||||||
374 | Tereza | Zelíková | CHP | 0 | 0 | ||||||||
375 | Šimon | Zemánek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
376 | Jakub | Zemek | TZ | 0 | 0 | ||||||||
377 | Soňa | Zenzingerová | PMT | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | OKe | 9 | |||
378 | Marián | Zigo | PMT | 0 | 0 | ||||||||
379 | Denisa | Zimková | TVK | 0 | OKe | 0 | |||||||
380 | Filip | Zubal | TZ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | OKe | 10 | |||
381 | Ladislav | Žaludek | MI | 0 | 0 | ||||||||
382 | Matej | Žársky | TZ | 0 | 0 | ||||||||
383 | Jakub | Žůrek | TZ | 0.1 | 3 | 2 | OKj | 3.1 | |||||
384 | Jakub | Žůrek | TZ | 0 | 0 |
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti v tomto seznamu, prosím informujte mne. Nejlépe mailem.