Bodové zisky z Mechaniky a termiky
04.04.2024
čís. jméno os. číslo skupina aktivita 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Patrik A22213 BT_BT2 0
2 Marie A22445 BT_BT2 0
3 Hana A22682 BT_BT2 0
4 Dominik A22703 BT_BT2 0
5 Kryštof A23077 BT_BT1 3 25 28
6 Martin A23142 BT_BT1 9 18 27
7 Dominik A23143 BT_BT1 3 3
8 Matěj A23144 BT_BT1 8 25 33
9 Jan A23146 BT_BT1 0 54 54
10 Marek A23150 BT_BT1 2 24 26
11 Šimon A23151 BT_BT1 6 35 41
12 Dominik A23152 BT_BT1 4 13 17
13 Adam A23153 BT_BT1 0
14 Tomáš A23154 BT_BT1 8 52 60
15 Martin A23155 BT_BT1 5 5 10
16 Emil A23156 BT_BT1 1 25 26
17 David A23158 BT_BT1 3 48 51
18 Viktor A23159 BT_BT1 9 16 25
19 Filip A23160 BT_BT1 10 52 62
20 Michal A23162 BT_BT1 10 48 58
21 Dominik A23163 BT_BT1 4 23 27
22 Šimon A23164 BT_BT1 5 14 19
23 Jan A23165 BT_BT1 5 24 29
24 David A23169 BT_BT1 11 79 90
25 Jakub A23170 BT_BT1 9 23 32
26 Josef A23171 BT_BT1 0
27 Rostislav A23172 BT_BT1 7 32 39
28 Ondřej A23173 BT_BT1 6 20 26
29 Alan A23175 BT_BT1 5 5
30 Hynek A23177 BT_BT1 7 25 32
31 Martin A23178 BT_BT1 4 41 45
32 Petr A23180 BT_BT1 0
33 Sára A23181 BT_BT1 11 11
34 Karel A23182 BT_BT1 8 32 40
35 Štěpán A23183 BT_BT1 10 21 31
36 David A23184 BT_BT1 10 50 60
37 Radim A23185 BT_BT1 0 23 23
38 Peter A23186 BT_BT1 7 20 27
39 Pavel A23187 BT_BT1 5 16 21
40 Petr A23188 BT_BT1 1 23 24
41 Jaroslav A23189 BT_BT1 11 52 63
42 Kryštof A23190 BT_BT1 0
43 Lali A23470 BT_BT1 0
44 Adéla A23472 BT_BT1 9 30 39
45 Michail A23646 BT_BT1 0
46 David A23656 BT_BT1 3 16 19
47 Radomír A23657 BT_BT1 7 13 20
48 Tomáš A23661 BT_BT1 3 90 93
49 Veronika A23663 BT_BT1 0
50 Ondřej A23664 BT_BT1 0
51 Richard A23669 BT_BT1 3 45 48
52 Daniel A23670 BT_BT1 0
53 Jan A23671 BT_BT1 8 35 43
54 Ondřej A23722 BT_BT1 0
55 Lukáš A23723 BT_BT1 1 25 26
56 Ondřej A23724 BT_BT1 4 4
57 Martin A23728 BT_BT1 0
58 André A23731 BT_BT1 1 67 68
59 Aleš A23743 BT_BT1 1 7 8
60 David A23770 BT_BT1 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.