Bodové zisky ze Semináře z fyziky
17.1.2019
čís. jméno os. číslo skupina účast bonus kontrolní
písemná práce
1.pís.
kinematika
2.pís.
dynamika
1.náhradní
písemná práce
2.náhradní
písemná práce
celkem zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Petr T18078 MI1 pátek 0
2 Lukáš T18530 PMT3 pátek 43 80 72 152
3 Tomáš T18885 ZP1 pátek 87 110 197
4 Denis T18904 MI1 pátek 0
5 Václav T18065 PMT1 31 pondělí 65 68 133
6 Andreas T18903 MI1 pátek 0
7 Michaela T18884 ZP1 pátek 0
8 Ivana T18550 ZP1 pátek 0
9 Adam T18529 PMT1 25 pondělí 67 80 147
10 Jan T18861 PMT1 pátek 0
11 Daniela T18064 PMT1 1 pátek 50 36 50 100
12 Ludmila T18237 ZP1 pátek 0
13 Dominik T18860 PMT1 pátek 0
14 Adéla T18883 ZP1 pátek 0
15 Antonín T18087 MI1 pátek 0
16 Jana T18881 ZP1 pátek 0
17 Kateřina T18549 ZP1 pátek 0
18 Lucie T18528 PMT1 16 pondělí 52 53 105
19 Patrik T18085 MI1 pátek 0
20 Nelly T18880 ZP3 pátek 83 60 143
21 Aneta T18879 ZP1 pátek 0
22 Kristýna T18077 ZP1 pátek 0
23 Kryštof T18970 MI1 pátek 0
24 Kamila T18878 ZP1 pátek 0
25 Kristýna T18548 ZP1 pátek 0
26 Erika T18076 ZP1 pátek 0
27 Lubomír T18547 ZP1 pátek 0
28 Tomáš T18859 PMT1 pátek 34 35 35
29 Sohyeon T18410 MI1 pátek 0
30 Michal T18877 ZP1 pátek 0
31 Adam T18084 MI1 42 pondělí 74 100 174
32 Jakub T18062 PMT1 14 pátek 82 77 159
33 Jakub T18985 ZP1 pátek 0
34 Jaromír T18895 MI1 pátek 0
35 Erik T18876 ZP1 pátek 0
36 Martin T18858 PMT1 pátek 0
37 Nikola T18075 ZP1 2 pátek 92 72 164
38 Valentýn T18083 MI1 pátek 0
39 Zdeněk T18073 ZP1 pátek 0
40 Kristýna T18546 ZP1 pátek 0
41 Ludmila T18061 PMT1 9 pátek 66 56 122
42 Robert T18527 PMT1 pátek 0
43 Tibor T18082 MI1 pátek 0
44 Marek T18545 ZP1 23 pondělí 88 64 152
45 Jan T18894 MI1 pátek 19 37 52 21 52 104
46 Radim T18072 ZP1 pátek 0
47 Michal T18544 ZP1 pátek 0
48 Martin T18081 MI1 7 pátek 78 65 143
49 Vlastimil T18875 ZP1 pátek 0
50 Štěpán T18983 PMT1 pátek 0
51 Ihar T18731 ZP1 pátek 0
52 Petr T18874 ZP1 pátek 0
53 Markéta T18543 ZP1 pátek 0
54 Michaela T18873 ZP1 pátek 0
55 Martin T18872 ZP1 pátek 0
56 Kristýna T18536 ZP1 pátek 0
57 Filip T18059 PMT1 56 žádná 56
58 Tomáš T18542 ZP1 pátek 0
59 Kamila T18526 PMT1 24 pondělí 52 60 112
60 Daniel T18902 MI1 pátek 0
61 Petra T18541 ZP1 pátek 0
62 Matěj T18901 MI1 pátek 0
63 Filip T18900 MI1 pátek 0
64 Adam T18871 ZP1 pátek 0
65 Zdeňka T18986 MI1 pátek 0
66 Kateřina T18870 ZP1 pátek 0
67 Roman T18057 PMT1 pátek 0
68 Kristýna T18984 ZP1 pátek 0
69 Lukáš T18899 MI1 pátek 0
70 Richard T18898 MI1 pátek 0
71 Martin T18552 MI1 9 pátek 42 53 52 105
72 Veronika T18540 ZP1 pátek 0
73 Martin T18080 MI1 32 pondělí 36 80 65 145
74 Antonín T18857 PMT1 pátek 0
75 Pavlína T18058 PMT1 6 pátek 56 39 22 50 106
76 Michal T18856 PMT1 pátek 0
77 Kryštof T18534 ZP1 pátek 0
78 Lucie T18893 MI1 pátek 0
79 Lucie T18079 MI1 pátek 0
80 Michal T18869 ZP1 pátek 0
81 Tereza T18525 PMT3 pátek 0
82 Vítek T18855 PMT1 pátek 88 77 165
83 Jiří T18539 ZP3 18 pondělí 72 55 127
84 Patrik T18854 PMT1 pátek 0
85 Vendula T18868 ZP1 pátek 0
86 Luboš T18867 ZP1 pátek 0
87 Jana T18538 ZP1 pátek 0
88 Michal T18995 ZP1 pátek 0
89 Jan T18070 ZP1 pátek 0
90 Andrius T18405 ZP1 pátek 0
91 Marek T18866 ZP1 pátek 0
92 Daniel T18533 ZP1 pátek 0
93 Filip T18865 ZP1 pátek 0
94 Jan T18537 ZP1 pátek 0
95 Jan T18551 MI1 pátek 0
96 David T18897 MI1 pátek 0
97 Aneta T18896 MI1 pátek 0
98 Magdalena T18864 PMT1 pátek 64 27 52 116
99 Edita T18892 ZP1 pátek 0
100 Daniel T18071 ZP1 pátek 0
101 Tereza T18535 ZP1 pátek 0
102 Tereza T18891 ZP1 pátek 0
103 Michaela T18890 ZP1 pátek 0
104 Tomáš T18238 ZP1 pátek 0
105 Michaela T18532 PMT1 4 pátek 17 28 28
106 Ondřej T18069 PMT1 5 pátek 50 23 75 125
107 Filip T18906 MI1 pátek 0
108 Štěpán T18090 MI1 10 pátek 50 19 50 100
109 Charlota T18068 PMT1 10 pátek 63 50 113
110 Lukáš T18889 ZP1 pátek 0
111 Lukáš T18982 PMT1 pátek 0
112 Stanislav T18089 MI1 1 pátek 42 68 12 55 123
113 Tomáš T18863 PMT1 pátek 0
114 Markéta T18088 MI1 pátek 0
115 Jan T18905 MI1 pátek 0
116 Marek T18066 PMT1 33 pondělí 91 54 145
117 Josef T18888 ZP1 pátek 67 75 142
118 Nikola T18862 PMT1 pátek 0
119 Jan T18887 ZP1 pátek 0
120 Jan T18886 ZP1 pátek 0
121 Kamila T18531 PMT1 pátek 0
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.