Bodové zisky ze Semináře z fyziky
29.8.2022
čís. jméno os. číslo skupina 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. 5.pís. nejlepší zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Jiří T21542 MT_PM1 100 100 ano
2 Petr T21342 PI_TZ1 65 65 ano
3 Hana T21366 MT_ZP1 63 63 ano
4 Martin T21753 PI_TZ1 60 60 ano
5 Jan T21777 MT_PM1 57 57 ano
6 Anna T21253 THP_PB1 54 54 ano
7 Barbora T21764 MT_ZP1 52 52 ano
8 Dagmar T21364 MT_ZP1 50 50 ano
9 Monika T21531 THP_TP1 39 36 53 53 ano
10 Pavla T21285 THP_GT1 36 50 50 ano
11 Kamila T21372 MT_ZP1 33 33 ne
12 Lenka T210061 MT_BK1 33 64 64 ano
13 Jan T21287 THP_GT1 32 40 40 ne
14 Marek T21747 PI_TZ1 29 52 52 ano
15 Klára T21276 THP_TP1 28 56 56 ano
16 Jiří T21339 PI_TZ1 26 52 52 ano
17 Martin T21821 MT_ZP1 22 84 84 ano
18 Andrea T21270 THP_TP1 22 69 69 ano
19 Jitka T21275 THP_TP1 18 26 42 42 ne
20 Kristýna T21741 THP_GT1 17 16 32 32 ne
21 Simona T21740 THP_GT1 14 53 53 ano
22 Tomáš T21336 PI_TZ1 12 57 57 ano
23 Nikola T21734 THP_TP1 11 11 ne
24 Lucie T21269 THP_TP1 10 10 ne
25 Marie T21274 THP_TP1 7 7 ne
26 Pavla T21733 THP_TP1 7 50 50 ano
27 Vítězslav T21361 PI_TZ1 4 45 53 53 ano
28 Nikola T21271 THP_TP1 4 4 ne
29 Jan T21357 PI_TZ1 82 82 ano
30 Tereza T21869 MT_BK1 0 ne
31 Robert T21264 MT_PM1 100 100 ano
32 Denisa T21545 MT_BK1 0 ne
33 Markéta T21313 MT_BK1 0 ne
34 Kristýna T21312 MT_BK1 36 36 ne
35 Viktoriia T21868 MT_BK1 71 71 ano
36 Julie T21838 THP_GT1 0 ne
37 Beata T21867 MT_BK1 0 ne
38 Karolína T21304 MT_BK1 16 22 37 37 ne
39 Veronika T21544 MT_BK1 0 ne
40 Adéla T21268 THP_TP1 0 ne
41 Simona T21311 MT_BK1 0 ne
42 Vít T21377 MT_ZP1 63 63 ano
43 Lucie T21310 MT_BK1 0 ne
44 Ondřej T21379 MT_ZP1 78 78 ano
45 Lukáš T21845 PI_TZ1 0 ne
46 Karolína T21309 MT_BK1 0 ne
47 Hana T21252 THP_PB1 63 63 ano
48 Pavel T21359 PI_TZ1 0 ne
49 Zuzana T21303 MT_BK1 0 ne
50 Antonín T21875 MT_PM3 50 50 ano
51 Hubert T21819 MT_ZP1 0 ne
52 Nela T21298 THP_GT1 0 ne
53 Lukáš T21854 PI_TZ1 0 ne
54 Klára T21267 THP_TP1 0 ne
55 Daniel T21797 PI_TZ2 80 80 ano
56 Nikol T21766 MT_ZP1 30 4 30 ne
57 Monika T21181 THP_TP1 42 12 29 42 ne
58 Terezie T21378 MT_ZP1 0 ne
59 Barbora T21360 PI_TZ1 18 58 58 ano
60 Jiří T21266 THP_TP1 13 43 43 ne
61 Žaneta T21722 MT_BK1 0 ne
62 Marek T21341 PI_TZ1 0 ne
63 Juraj T21283 THP_GT1 12 12 ne
64 Nela T21881 THP_AP3 0 ne
65 Martin T21818 MT_ZP1 0 ne
66 Helena T21368 MT_ZP1 0 ne
67 Anna T21756 THP_PB1 0 ne
68 Kateřina T21308 MT_BK1 44 51 51 ano
69 Carmen T21250 THP_PB1 74 74 ano
70 Markéta T21327 MT_BK1 0 ne
71 Robert T21853 PI_TZ1 0 ne
72 Dominika T21265 THP_TP1 0 ne
73 David T21340 PI_TZ1 45 54 54 ano
74 Vendula T21367 MT_ZP1 20 20 ne
75 David T21258 MT_PM2 58 58 ano
76 Janetta T21326 MT_BK1 0 ne
77 Tomáš T21739 THP_GT1 0 ne
78 Veronika T21543 MT_BK1 0 ne
79 Kristýna T21282 THP_GT1 0 ne
80 Stefan T21737 THP_GT1 0 ne
81 Josefína T21842 THP_PB1 0 ne
82 Kamila T21307 MT_BK1 0 ne
83 Natálie T21765 MT_ZP1 80 80 ano
84 Karolína T21256 THP_PB1 0 ne
85 Jaroslav T21356 PI_TZ1 85 85 ano
86 Diana T21281 THP_GT1 58 58 ano
87 Zuzana T21330 MT_BK1 50 50 ano
88 Kristýna T21743 THP_AP1 0 ne
89 Petr T21816 MT_ZP1 0 ne
90 Rostislav T21257 MT_PM1 0 ne
91 Roman T21748 PI_TZ1 59 59 ano
92 Kristýna T21306 MT_BK1 64 64 ano
93 Lukáš T21851 PI_TZ1 0 ne
94 Martina T21738 THP_GT1 65 65 ano
95 Miloš T21844 PI_TZ1 0 ne
96 Sandra T21294 THP_GT1 0 ne
97 Martina T21755 THP_PB1 1 30 30 ne
98 Kateřina T21815 MT_ZP1 0 ne
99 Adam T21850 PI_TZ1 0 ne
100 Tomáš T21338 PI_TZ3 0 ne
101 Martin T21763 MT_ZP1 0 ne
102 Patrik T21063 PI_TZ1 0 ne
103 Adéla T21721 MT_BK1 0 ne
104 Filip T21849 PI_TZ1 0 ne
105 Ester T21773 MT_VO1 0 ne
106 Martina T21772 MT_ZP1 64 64 ano
107 Žaneta T21732 THP_TP1 0 ne
108 Martin T21354 PI_TZ1 0 ne
109 Helena T21279 THP_TP1 0 ne
110 Michaela T21730 MT_BK1 0 ne
111 Pavla T21381 MT_ZP1 77 77 ano
112 David T21337 PI_TZ1 0 ne
113 Zuzana T21729 MT_BK1 0 ne
114 Andrea T21548 MT_ZP1 0 ne
115 Tereza T21865 MT_BK1 0 ne
116 Natálie T21864 MT_BK1 0 ne
117 Zuzana T21324 MT_BK1 0 ne
118 Natálie T21383 THP_AP1 0 ne
119 Sára T21297 THP_GT1 0 ne
120 Matěj T21263 MT_PM1 0 ne
121 Soňa T21262 MT_PM1 82 82 ano
122 Ondřej T20553 MT_PM2 28 28 ne
123 Kateřina T21735 THP_TP1 0 ne
124 Lukáš T21826 MT_ZP1 0 ne
125 Petr T21754 PI_TZ3 0 ne
126 Ivana T21836 THP_TP1 0 ne
127 Lukáš T21353 PI_TZ1 57 57 ano
128 Lucie T21323 MT_BK1 0 ne
129 Marcela T21305 MT_BK1 67 67 ano
130 Martin T21863 PI_TZ1 0 ne
131 Vít T21728 MT_BK1 0 ne
132 Dominik T21752 PI_TZ1 46 53 53 ano
133 Markéta T21254 THP_PB1 59 59 ano
134 Jan T21751 PI_TZ1 42 57 57 ano
135 Lucie T21835 THP_TP1 0 ne
136 Ondřej T21352 PI_TZ1 36 36 ne
137 Jan T21834 THP_TP1 0 ne
138 Aneta T21547 MT_BK1 14 14 ne
139 Jan T21771 MT_ZP1 0 ne
140 Kristýna T21727 MT_BK1 0 ne
141 Josef T21841 THP_GT1 0 ne
142 Milan T21830 MT_ZP1 50 50 ano
143 Markéta T21273 THP_TP1 37 20 37 ne
144 Barbora T21373 MT_ZP1 67 67 ano
145 Kamil T21351 PI_TZ1 0 ne
146 Ema T21825 MT_ZP1 79 79 ano
147 Adam T21355 PI_TZ1 0 ne
148 Martin T21757 MT_ZP1 0 ne
149 Martin T21350 PI_TZ1 52 52 ano
150 Viktorie T21762 MT_ZP1 0 ne
151 Kateřina T21322 MT_BK1 36 50 50 ano
152 Martin T21824 MT_ZP1 0 ne
153 Kateřina T21371 MT_ZP2 64 64 ano
154 Jakub T21848 PI_TZ1 90 90 ano
155 Tereza T21376 MT_ZP1 0 ne
156 Adéla T21726 MT_BK1 0 ne
157 Eva T21272 THP_GT1 62 62 ano
158 Barbora T21261 MT_PM1 0 ne
159 Nicole T21744 THP_AP1 0 ne
160 Miroslava T21720 MT_BK1 0 ne
161 Hana T21774 MT_BK1 0 ne
162 Jiří T21879 MT_PM1 0 ne
163 Ondřej T21878 MT_PM1 90 90 ano
164 Michal T21363 PI_TZ1 0 ne
165 Adéla T21292 THP_GT1 18 18 ne
166 Gabriela T21840 THP_GT1 0 ne
167 Lucie T21291 THP_GT1 50 50 ano
168 Barbora T21546 MT_BK1 0 ne
169 Aneta T21839 THP_GT1 0 ne
170 Kamila T21296 THP_GT1 0 ne
171 Milan T21260 MT_PM1 0 ne
172 Tomáš T21349 PI_TZ1 0 ne
173 Anna T21760 MT_ZP1 0 ne
174 Lenka T21776 MT_PM3 0 ne
175 Miroslav T21860 PI_TZ1 0 ne
176 Michael T21827 MT_VO1 0 ne
177 Dominik T21348 PI_TZ1 0 ne
178 Lukáš T21880 THP_AP1 0 ne
179 Simona T21874 MT_BK1 0 ne
180 Tomáš T21877 MT_PM1 0 ne
181 Tomasz T21347 PI_TZ1 59 59 ano
182 Dominik T21823 MT_ZP1 0 ne
183 Artemiy T21837 THP_GT1 0 ne
184 Barbora T21320 MT_BK1 0 ne
185 Jan T21750 PI_TZ1 0 ne
186 Lenka T21278 THP_TP1 0 ne
187 Ladislav T21295 THP_GT1 0 ne
188 Jakub T21859 PI_TZ1 87 87 ano
189 Matěj T21828 MT_ZP1 0 ne
190 Martin T21829 MT_ZP1 0 ne
191 Karolína T21725 MT_BK1 0 ne
192 Veronika T21290 THP_GT1 0 ne
193 Michael T21345 PI_TZ1 0 ne
194 Martina T21873 MT_BK1 0 ne
195 Anna T21319 MT_BK1 0 ne
196 Soňa T21822 MT_ZP1 0 ne
197 Lucie T21255 THP_PB1 0 ne
198 Tereza T21318 MT_BK1 0 ne
199 Natálie T21277 THP_TP1 0 ne
200 Nikola T21317 MT_BK1 57 57 ano
201 Andrea T21872 MT_BK1 0 ne
202 Lukáš T21344 PI_TZ1 52 52 ano
203 Ondřej T21358 PI_TZ1 0 ne
204 Lenka T21300 THP_TP1 0 ne
205 Dominik T21289 THP_GT1 0 ne
206 Markéta T21333 MT_BK1 0 ne
207 Zdeněk T21847 PI_TZ1 0 ne
208 Richard T21876 MT_PM1 0 ne
209 Martina T21724 MT_BK1 18 18 ne
210 Nikola T21380 MT_ZP1 0 ne
211 Tomáš T21858 PI_TZ1 80 80 ano
212 David T21857 PI_TZ1 0 ne
213 Petra T21288 THP_GT1 8 8 ne
214 Eva T21871 MT_BK1 0 ne
215 Václav T21316 MT_BK1 85 85 ano
216 Adam T21804 MT_VO1 0 ne
217 Iuliia T21866 MT_BK1 0 ne
218 Michaela T21883 THP_AP1 0 ne
219 Patrik T21856 PI_TZ1 0 ne
220 Natálie T21770 MT_ZP1 0 ne
221 Juraj T21769 MT_ZP1 0 ne
222 Jaroslav T21286 THP_GT1 0 ne
223 Klára T21817 MT_VO1 0 ne
224 Jiří T21846 PI_TZ1 0 ne
225 Zuzana T21370 MT_ZP1 0 ne
226 Natálie T21332 MT_BK1 0 ne
227 Karolina T21820 MT_ZP1 0 ne
228 Šárka T21723 MT_BK1 63 63 ano
229 Hana T21768 MT_ZP1 2 50 50 ano
230 Eliška-Anna T21369 MT_ZP1 0 ne
231 Anna T21331 MT_BK1 64 64 ano
232 Petr T21719 MT_BK1 0 ne
233 David T21742 THP_AP1 0 ne
234 Lucie T21329 MT_BK1 50 50 ano
235 Gabriel T21759 MT_ZP1 0 ne
236 Anna T21314 MT_BK1 0 ne
237 Marcela T20993 THP_GT1 0 ne
238 Radek T21259 MT_PM1 50 50 ano
239 Tomáš T21343 PI_TZ1 71 71 ano
240 Zuzana T21882 THP_AP1 0 ne
241 Tomáš T21375 MT_ZP1 0 ne
242 Martin T21831 THP_TP1 0 ne
243 Soňa T21374 MT_ZP1 0 ne
244 Karolína T21767 MT_ZP1 75 75 ano
245 Štefan T21362 PI_TZ1 40 65 65 ano
246 Nikola T21855 PI_TZ1 72 72 ano
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.