Bodové zisky z Fyziky I
21.5.2020
čís. jméno os. číslo skupina aktivita 5m1 5m2 5m3 5m4 5m5 5m6 5m7 5m8 5m9 5m10 5m11 5m12 5m13 5m14 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. celkem
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Pavlína T18058 PMT1 17 22 39 39
2 Ondřej T18069 PMT2
3 Martin T18081 MI2
4 Stanislav T18089 MI2 24 24 24 72 72
5 Štěpán T18090 MI2 34 30 24 88 88
6 Tereza T18091 CHP2 14 27 25 66 66
7 Adéla T18109 CHP2 15 30 34 79 79
8 Monika T18111 CHP2 24 17 27 68 68
9 Dominika T18121 CHP2 19 27 34 80 80
10 Michaela T18141 TVK2 26 32 29 87 87
11 Polina T18148 TVK2 15 22 17 54 54
12 Tereza T18157 TVK2 22 30 34 86 86
13 Adam T18166 TZ2 24 24 17 65 65
14 Tomáš T18176 TZ2 17 27 24 68 68
15 Michal T18177 TZ2 30 22 17 69 69
16 Petr T18178 TZ2 20 27 29 76 76
17 Daniel T18183 TZ2 17 25 30 72 72
18 Radim T18202 TZ2 25 20 14 59 59
19 Dávid T18207 TZ2 7 24 27 58 58
20 David T18210 TZ2 28 34 27 89 89
21 Dominik T18224 TZ2 7 19 27 53 53
22 Filip T18230 TZ2 19 20 27 66 66
23 Jan T18232 TZ2 27 25 29 81 81
24 Tomáš T18434 TZ4
25 Jan T18436 TZ2
26 Tomáš T18450 TZ2 19 24 29 72 72
27 Petr T18468 TZ2
28 Jakub T18493 CHP2 25 17 29 71 71
29 Yelyzaveta T18515 TVK2 15 24 25 64 64
30 Klára T18517 TVK2 17 30 24 71 71
31 Tereza T18525 PMT4
32 Michaela T18532 PMT2
33 Filip T18690 TRG2 14 15 1 1 1
34 Nikola T18767 CHP2 17 17 25 59 59
35 Sára T18768 CHP2 19 30 24 73 73
36 Daniela T18784 TRG2
37 Michal T18828 TZ2 17 34 27 78 78
38 Adam T18834 TZ2 25 34 30 89 89
39 Michal T18842 TZ2
40 Jan T18847 TZ2
41 Tomáš T18859 PMT2 24 17 10 51 51
42 Josef T18888 ZP2 2 12 34 32 80 80
43 Jan T18894 MI2 10 14 32 56 56
44 Lukáš T190002 TP1
45 Ondřej T190011 TP1
46 Nikol T190012 TP1
47 Aneta T190014 TP1 9 27 34 70 70
48 Eva T190015 GT1
49 Vojtěch T190016 GT1
50 Barbora T190017 GT1
51 Kristýna T190030 GT1 4 14 18 18
52 Michaela T190049 AP1 4 30 27 29 90 90
53 Květoslava T190053 AP1 7 14 24 1 1 1
54 Pavlína T190055 AP1 20 22 22 64 64
55 Lucie T190056 PB1 5 30 25 9 69 69
56 Barbora T190058 PB1 24 27 19 70 70
57 Tereza T19006 PM1 20 34 32 86 86
58 František T19007 PM1 7 14 20 41 41
59 Adriana T19008 PM1 19 27 25 71 71
60 Petr T19009 PM1 14 34 24 72 72
61 Lukáš T190116 TZ2
62 Anna T19013 PM1 20 24 20 64 64
63 Jolana T19014 PM1 24 24 19 67 67
64 David T19015 PM1 2 14 20 36 36
65 Václav T19017 PM1 4 7 24 35 35
66 Barbora T19018 BK1 14 34 27 75 75
67 Michaela T19021 BK1 22 27 15 64 64
68 Sabina T19023 BK1 20 22 30 72 72
69 Anna T19024 BK1 19 19 27 65 65
70 Bára T19028 BK1 24 25 22 71 71
71 Johanka T19030 BK1 22 9 24 55 55
72 Monika T19034 BK1 15 17 34 66 66
73 Kateřina T19041 BK1 17 24 20 61 61
74 Adriana T19042 BK1 5 27 34 27 93 93
75 Natálie T19046 BK1 27 24 20 71 71
76 Dominika T19047 BK1 17 14 27 58 58
77 Veronika T19056 ZP1 17 20 22 59 59
78 Michaela T19059 ZP1
79 Karolína T19065 ZP1
80 Adéla T19069 ZP1
81 Tomáš T19074 MI1 2 30 34 7 73 73
82 Pavel T19076 MI1 34 14 20 68 68
83 Tereza T19081 MI1 2 27 32 27 88 88
84 Tomáš T19082 MI1 14 24 29 67 67
85 Jakub T19084 MI1 34 27 30 91 91
86 Aneta T19093 TP1
87 Lucie T19096 TP1
88 Lucie T19097 TP1 27 20 22 69 69
89 Pavlína T19098 TP1 29 20 32 81 81
90 Jitka T19101 TP1 22 30 34 86 86
91 Tomáš T19102 TP1 10 34 34 34 112 112
92 Kristýna T19105 TP1 22 27 22 71 71
93 Eliška T19106 TP1 2 19 30 34 85 85
94 Lucie T19107 TP1 27 24 17 68 68
95 Pavel T19110 TP1 27 27 27
96 Adéla T19112 TP1
97 Anna T19116 TP1 30 27 24 81 81
98 Filip T19118 TP1 10 29 30 34 103 103
99 Anna T19123 TP1 27 34 30 91 91
100 Jakub T19124 TP1 17 22 34 73 73
101 Nikol T19125 TP1 19 20 24 63 63
102 Kristýna T19128 TP1 22 34 25 81 81
103 Adam T19135 GT1
104 Markéta T19141 GT1 20 19 27 66 66
105 David T19142 GT1 10 24 29 34 97 97
106 Denisa T19147 AP1
107 Aleš T19154 AP1 20 20 20
108 Ondřej T19155 AP1
109 Adéla T19160 AP1 1 22 23 23
110 Markéta T19164 PB1 3 27 24 20 74 74
111 Klára T19165 PB1
112 Lucie T19166 PB1
113 Radek T19172 TZ1 22 24 29 75 75
114 Radek T19174 TZ1 34 34 34 102 102
115 Tomáš T19175 TZ1 25 22 22 69 69
116 Ondřej T19176 TZ1 34 34 68 68
117 Matěj T19179 TZ1
118 Adam T19180 TZ1 25 34 27 86 86
119 Vilém T19181 TZ1 20 27 14 61 61
120 Michal T19183 TZ1
121 Zbyněk T19184 TZ1
122 Šimon T19185 TZ1 24 34 27 85 85
123 Tomáš T19186 TZ1 27 34 17 78 78
124 Jan T19187 TZ1 27 20 14 61 61
125 Kamila T19188 TZ1 24 34 25 83 83
126 František T19189 TZ1 17 22 34 73 73
127 Radim T19194 TZ1
128 Daniel T19195 TZ1 14 27 20 61 61
129 Adam T19197 TZ1 27 34 61 61
130 Jiří T19200 TZ1 10 27 32 69 69
131 Jakub T19201 TZ1 27 34 61 61
132 Jan T19202 TZ1 22 34 56 56
133 René T19203 TZ1 24 22 25 71 71
134 Filip T19204 TZ1 25 34 14 73 73
135 Štěpán T19205 TZ1 14 32 20 66 66
136 Jakub T19208 TZ1 20 27 27 74 74
137 Jakub T19211 TZ1 10 17 20 5 5 5
138 Lukáš T19212 TZ1 25 15 17 57 57
139 David T19213 TZ1
140 Lukáš T19219 TZ1 27 34 29 90 90
141 Radek T19220 TZ1 25 20 34 79 79
142 Vít T19222 TZ1
143 Kristýna T19225 TZ1 29 34 25 88 88
144 Martin T19226 TZ1 30 30 60 60
145 Marek T19227 TZ1 27 22 34 83 83
146 Stanislav T19230 TZ1 24 20 24 68 68
147 Marek T19231 TZ1 20 27 20 67 67
148 Vojtěch T19232 TZ1 22 29 17 68 68
149 Marek T19236 TZ1 25 34 14 73 73
150 Jan T19239 TZ1 14 19 29 62 62
151 Adam T19243 TZ1 20 25 29 74 74
152 Ondřej T19245 TZ1 19 14 24 57 57
153 Tomáš T19248 TZ1 30 30 17 77 77
154 Marek T19250 TZ1
155 Ivo T19251 TZ1 24 14 29 67 67
156 Jiří T19253 TZ1 22 17 14 53 53
157 Zdeněk T19254 TZ2 27 34 30 91 91
158 Martin T19255 TZ1 24 20 20 64 64
159 Jan T19256 TZ1
160 Daniel T19257 TZ1 27 27 27
161 Michal T19259 TZ1 34 24 58 58
162 Jiří T19260 TZ2 19 15 34 68 68
163 Jaroslav T19261 TZ1 27 30 27 84 84
164 Marek T19262 TZ1 34 24 34 92 92
165 Dominik T19263 TZ1
166 David T19265 TZ1 29 29 17 75 75
167 Martin T19267 TZ1 34 32 66 66
168 Matěj T19268 TZ1 22 34 56 56
169 Lukáš T19271 TZ2 19 24 17 60 60
170 Martin T19275 TZ1 14 24 25 63 63
171 Martin T19276 TZ1 29 34 63 63
172 Eva T19277 TZ1 25 30 24 79 79
173 Tomáš T19280 TZ1 14 34 34 82 82
174 Adam T19283 TZ1 20 22 20 62 62
175 Klára T19284 TP1
176 Filip T19285 TZ1
177 Jiří T19286 AP1 27 32 27 86 86
178 Karolína T19401 TP1 22 30 34 86 86
179 Julie T19623 BK1 19 24 34 77 77
180 Viktorie T19624 BK1 20 34 25 79 79
181 Barbora T19625 BK1 22 32 30 84 84
182 Terezie T19632 BK1 32 32 27 91 91
183 Lucie T19633 BK1 14 34 30 78 78
184 Aneta T19634 BK1 19 24 24 67 67
185 Barbora T19636 BK1 27 22 17 66 66
186 Tereza T19637 BK1 15 27 12 54 54
187 Marie T19638 BK1 30 10 34 74 74
188 Klára T19641 BK1 25 24 27 76 76
189 Barbora T19643 BK1 24 22 25 71 71
190 Romana T19645 BK1 7 4 14 1 1 1
191 Markéta T19646 BK1 20 29 29 78 78
192 Štěpán T19648 BK1 15 20 24 59 59
193 Nikola T19650 PB1
194 Dominika T19652 PB1
195 Simona T19653 TVK3
196 Jana T19654 TVK3 25 24 30 79 79
197 Sára T19655 TVK3 10 15 22 6 6 6
198 Lucie T19656 TVK3 15 24 14 53 53
199 Pavla T19657 TVK3 22 15 24 61 61
200 Pavlína T19658 ZP2 9 27 25 61 61
201 David T19659 TRG3
202 Natálie T19668 GT1
203 Pavel T19677 ZP1 20 27 32 79 79
204 Kateřina T19689 ZP1 20 22 22 64 64
205 Kateřina T19692 TP1 17 34 34 85 85
206 Šárka T19696 TP1 17 30 20 34 101 101
207 Kateřina T19700 TP1 20 27 30 77 77
208 Petra T19702 TP1
209 Alice T19707 CHP3 17 24 27 68 68
210 Jiří T19709 CHP3
211 Kristýna T19710 AP1 30 27 27 84 84
212 Valentýna T19715 AP1
213 Karel T19722 MI1 27 30 57 57
214 Kateřina T19723 MI1 20 24 34 78 78
215 Jakub T19725 TZ3 17 25 24 66 66
216 Jan T19728 TZ2 34 34 32 100 100
217 Květoslav T19735 TZ1 20 24 25 69 69
218 David T19738 TZ1 17 27 24 68 68
219 Matěj T19742 TZ1 24 24 22 70 70
220 Josef T19743 TZ1 20 20 20 60 60
221 Jan T19745 TZ1 20 27 14 61 61
222 Vít T19751 PB1 24 20 20 64 64
223 Filip T19752 TZ1
224 Filip T19754 TZ1
225 Stanislav T19756 TZ1 30 27 57 57
226 Marek T19758 TZ1 10 22 34 66 66
227 Patrik T19761 TZ1
228 Václav T19762 TZ1 17 17 17
229 Markéta T19883 PMT3
230 Nelly T19888 ZP3 27 29 56 56
231 Tereza T19891 CHP3
232 Jan T19902 TZ1
233 Miroslav T19903 TZ1
234 Ondřej T19907 TZ1
235 Matěj T19910 TZ1 12 20 4 36 36
236 Matěj T19912 TZ1 25 7 34 66 66
237 David T19916 TZ1
238 Patrik T19919 TZ1 25 27 52 52
239 Dan T19921 TZ1 20 20 20
240 Tomáš T19922 TZ1 20 20 20
241 Tomáš T19923 TZ1
242 Vít T19924 TZ1 10 17 34 61 61
243 Dalibor T19925 TZ1 14 14 14
244 David T19927 TZ1 22 34 56 56
245 Josef T19929 TZ1 7 25 22 54 54
246 Pavel T19930 TZ1 17 27 44 44
247 Martin T19932 TZ1 14 25 22 61 61
248 Martin T19933 TZ1
249 Jaroslav T19934 TZ1 14 4 20 38 38
250 Pavel T19939 PM1 2 2 27 27 58 58
251 Lenka T19947 BK1 24 19 9 52 52
252 Jana T19950 BK1 20 27 25 72 72
253 Adéla T19954 BK1 5 27 25 24 81 81
254 Lucie T19956 BK1
255 Veronika T19960 BK1 20 24 24 68 68
256 Petra T19961 BK1
257 Veronika T19963 ZP1 12 25 34 71 71
258 Marie T19974 ZP1 5 2 2 9 9
259 Kristýna T19976 ZP1
260 Hana T19985 ZP1 19 19 24 62 62
261 Veronika T19988 MI1 2 7 9 9
262 Adam T19997 MI1 17 32 27 76 76
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.