Bodové zisky ze Semináře z fyziky
29.8.2023
čís. jméno os. číslo skupina 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. 5.pís. nejlepší zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Šárka T22235 MT_BK1 63 63 ano
2 Petronila T22264 THP_PB1 42 42 57 57 ano
3 Lukáš T22277 PI_PI1 71 71 ano
4 Šimon T22600 THP_AP1 90 90 ano
5 Ondřej T22792 PI_PI1 76 76 ano
6 Lucie T22236 MT_BK1 24 58 58 ano
7 Anna T22984 THP_AP1 51 51 ano
8 Jakub T22278 PI_PI1 72 72 ano
9 Martin T22279 PI_PI1 50 50 ano
10 Vladimír T22296 PI_PI1 54 54 ano
11 Michal T22246 MT_ZP1 72 72 ano
12 Klára T22598 THP_TP1 69 69 ano
13 Dalibor T22281 PI_PI1 79 79 ano
14 Luciene T22793 PI_PI1 100 100 ano
15 Marcela T22568 MT_BK1 54 54 ano
16 Vendula T22293 THP_GT1 21 50 50 ano
17 Ondřej T22284 PI_PI1 72 72 ano
18 Karolína T22746 MT_ZP1 50 50 ano
19 Kamila T22580 MT_ZP1 52 52 ano
20 Kristýna T21727 MT_BK2 51 51 ano
21 Kristýna T22569 MT_BK1 36 52 52 ano
22 Eliška T22288 MT_BK1 50 50 ano
23 Anna T22224 MT_BK1 72 72 ano
24 Ondřej T22223 MT_PM1 17 68 68 ano
25 Klára T22263 THP_PB1 13 50 50 ano
26 Radim T22604 PI_PI1 63 63 ano
27 Dominika T22225 MT_BK1 2 50 50 ano
28 Marcela T22227 MT_BK1 82 82 ano
29 Tobias T22785 PI_PI1 50 50 ano
30 Petra T22565 MT_BK1 83 83 ano
31 Tereza T22594 THP_TP1 75 75 ano
32 Alžbeta T22228 MT_BK1 75 75 ano
33 Natálie T22254 THP_GT1 58 58 ano
34 Ludmila T22603 THP_PB3 66 66 ano
35 Alica T22229 MT_BK1 60 60 ano
36 Tereza T22566 MT_BK1 50 50 ano
37 Silvie T22575 MT_ZP1 26 32 75 75 ano
38 Petr T22261 THP_PB1 69 69 ano
39 Monika T21181 THP_TP2 62 62 ano
40 Martin T22270 PI_PI1 59 59 ano
41 Zuzana T22596 THP_TP1 64 64 ano
42 Veronika T22231 MT_BK1 29 53 53 ano
43 Klára T22576 MT_ZP1 50 50 ano
44 Michaela T22294 PI_PI1 50 50 ano
45 Petra T22251 THP_TP1 50 50 ano
46 Kristýna T22275 PI_PI1 19 36 50 50 ano
47 Pavlína T22244 MT_ZP1 54 54 ano
48 Žaneta T22756 MT_ZP1 0 ne
49 Richard T22735 MT_PM1 0 ne
50 Zdeněk T22791 PI_PI1 0 ne
51 Marie T22673 THP_AP2 0 ne
52 Patrik T22579 MT_ZP1 0 ne
53 Pavel T22276 PI_PI1 0 ne
54 Jana T22292 MT_ZP1 0 ne
55 Jana T22775 THP_AP1 2 10 10 ne
56 Monika T22595 THP_TP1 0 ne
57 Marcela T22776 THP_AP1 0 ne
58 Veronika T22237 MT_BK1 0 ne
59 Jiří T22295 PI_PI1 0 ne
60 Ivana T22265 THP_PB1 0 ne
61 Kateryna T22564 MT_BK1 0 ne
62 Natálie T22757 MT_ZP1 0 ne
63 Alexandra T22597 THP_TP1 0 ne
64 Vojtěch T22758 MT_ZP1 0 ne
65 Marek T22280 PI_PI1 0 ne
66 Karolína T22759 MT_ZP1 0 ne
67 Kristýna T22567 MT_BK1 0 ne
68 Vlastimil T22297 PI_PI1 0 ne
69 Petr T22760 MT_ZP1 0 ne
70 Radim T22795 PI_PI1 0 ne
71 Lucie T22255 THP_GT1 0 ne
72 Denissa T22248 MT_VO1 0 ne
73 Sára T22572 MT_BK1 0 ne
74 Martin T22772 THP_GT1 0 ne
75 Milan T22983 MT_PM1 0 ne
76 Martina T22252 THP_TP1 0 ne
77 Filip T22282 PI_PI1 0 ne
78 Adéla T22258 THP_PB1 0 ne
79 Monika T22238 MT_BK1 0 ne
80 Adéla T21292 THP_GT2 0 ne
81 Radim T22256 THP_GT1 0 ne
82 Dominik T22761 MT_ZP1 0 ne
83 Jindřich T22283 PI_PI1 0 ne
84 Veronika T22762 MT_ZP1 0 ne
85 Jolana T22599 THP_TP1 0 ne
86 Natálie T22743 MT_BK1 0 ne
87 Michaela T22581 MT_ZP1 0 ne
88 Kristýna T21741 THP_GT2 31 31 ne
89 Jana T22257 THP_GT1 0 ne
90 David T22249 MT_VO1 0 ne
91 Jakub T22773 THP_GT1 0 ne
92 Anna T22239 MT_BK1 0 ne
93 Lucie T22570 MT_BK1 0 ne
94 Tereza T21865 MT_BK2 0 ne
95 Iveta T22240 MT_BK1 0 ne
96 Monika T22582 MT_VO1 0 ne
97 Adéla T22769 THP_GT1 0 ne
98 Ondřej T22782 PI_PI1 0 ne
99 Robert T22731 MT_PM1 0 ne
100 Vojtěch T22226 MT_BK1 0 ne
101 Adéla T22259 THP_PB1 0 ne
102 Martin T22250 THP_TP1 0 ne
103 Anna T22247 MT_VO1 0 ne
104 Erika T22737 MT_BK1 0 ne
105 Marek T22784 PI_PI1 0 ne
106 Tomáš T22573 MT_ZP1 0 ne
107 Adam T22744 MT_ZP1 0 ne
108 Štěpánka T22289 MT_ZP1 0 ne
109 Tomáš T22770 THP_GT1 0 ne
110 Denisa T22602 THP_PB1 10 10 ne
111 Veronika T22260 THP_PB1 6 29 29 ne
112 Tomáš T22286 MT_PM1 0 ne
113 Sára T22574 MT_ZP1 0 ne
114 Sára T22747 MT_ZP1 0 ne
115 Veronika T22778 THP_PB1 0 ne
116 Denis T22786 PI_PI1 0 ne
117 Lubomír T20852 PI_TZ3 0 ne
118 Andrea T22269 PI_PI1 31 27 39 39 ne
119 Tomáš T22787 PI_PI1 0 ne
120 Klára T22253 THP_GT1 0 ne
121 Magdaléna T22748 MT_ZP1 0 ne
122 Michal T22241 MT_ZP1 0 ne
123 Nikola T22749 MT_ZP1 0 ne
124 Vendula T22230 MT_BK1 0 ne
125 David T22271 PI_PI1 0 ne
126 David T22267 PI_PI1 0 ne
127 Veronika T21544 MT_BK1 0 ne
128 Veronika T22232 MT_BK1 0 ne
129 Marie T22242 MT_ZP1 0 ne
130 Julie T22738 MT_BK1 0 ne
131 Julie T22233 MT_BK1 0 ne
132 Richard T22272 PI_PI1 0 ne
133 Petra T22234 MT_BK1 0 ne
134 Jan T22273 PI_PI1 0 ne
135 Kateřina T22765 THP_TP1 0 ne
136 Barbora T22736 MT_BK1 0 ne
137 Jiří T22788 PI_PI1 0 ne
138 Tereza T22750 MT_ZP1 0 ne
139 Markéta T22262 THP_PB1 0 ne
140 Simona T22751 MT_ZP1 0 ne
141 Soňa T22577 MT_ZP1 25 25 ne
142 Radek T22774 THP_AP1 0 ne
143 Simona T22571 MT_BK1 0 ne
144 Adéla T22752 MT_ZP1 0 ne
145 Leona T22763 MT_VO1 0 ne
146 Josef T22268 PI_PI1 0 ne
147 Vendula T22243 MT_ZP1 0 ne
148 Natálie T22290 MT_ZP1 0 ne
149 Eliška-Anna T22739 MT_BK1 0 ne
150 Hana T21768 MT_ZP2 0 ne
151 Natalie T22740 MT_BK1 0 ne
152 Kristina T22274 PI_PI1 0 ne
153 Richard T22753 MT_ZP1 0 ne
154 Alexandra T22291 MT_ZP1 0 ne
155 Karolína T22745 MT_ZP1 0 ne
156 Veronika T22578 MT_ZP1 24 24 ne
157 Natálie T22245 MT_ZP1 40 40 ne
158 Natálie T22764 MT_VO1 0 ne
159 Jan T22771 THP_GT1 0 ne
160 Marek T22754 MT_ZP1 0 ne
161 Jonáš T22755 MT_ZP1 0 ne
162 Elfrída T22741 MT_BK1 0 ne
163 David T22790 PI_PI1 0 ne
164 Martina T22742 MT_BK1 0 ne
165 Iuliia T22777 THP_PB1 0 ne
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.