Bodové zisky ze Semináře z fyziky
29.8.2023
čís. jméno os. číslo skupina 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. 5.pís. nejlepší zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Luciene T22793 PI_PI1 100 100 ano
2 Lukáš T22277 PI_PI1 71 71 ano
3 Zuzana T22596 THP_TP1 64 64 ano
4 Anna T22984 THP_AP1 51 51 ano
5 Petra T22251 THP_TP1 50 50 ano
6 Eliška T22288 MT_BK1 50 50 ano
7 Petronila T22264 THP_PB1 42 42 57 57 ano
8 Silvie T22575 MT_ZP1 26 32 75 75 ano
9 Kristýna T22275 PI_PI1 19 36 50 50 ano
10 Dominika T22225 MT_BK1 2 50 50 ano
11 Jana T22775 THP_AP1 2 10 10 ne
12 Iuliia T22777 THP_PB1 0 ne
13 Martina T22742 MT_BK1 0 ne
14 David T22790 PI_PI1 0 ne
15 Elfrída T22741 MT_BK1 0 ne
16 Jonáš T22755 MT_ZP1 0 ne
17 Marek T22754 MT_ZP1 0 ne
18 Jan T22771 THP_GT1 0 ne
19 Natálie T22764 MT_VO1 0 ne
20 Natálie T22245 MT_ZP1 40 40 ne
21 Pavlína T22244 MT_ZP1 54 54 ano
22 Veronika T22578 MT_ZP1 24 24 ne
23 Karolína T22745 MT_ZP1 0 ne
24 Alexandra T22291 MT_ZP1 0 ne
25 Richard T22753 MT_ZP1 0 ne
26 Kristina T22274 PI_PI1 0 ne
27 Natalie T22740 MT_BK1 0 ne
28 Hana T21768 MT_ZP2 0 ne
29 Eliška-Anna T22739 MT_BK1 0 ne
30 Natálie T22290 MT_ZP1 0 ne
31 Vendula T22243 MT_ZP1 0 ne
32 Josef T22268 PI_PI1 0 ne
33 Leona T22763 MT_VO1 0 ne
34 Adéla T22752 MT_ZP1 0 ne
35 Simona T22571 MT_BK1 0 ne
36 Radek T22774 THP_AP1 0 ne
37 Soňa T22577 MT_ZP1 25 25 ne
38 Simona T22751 MT_ZP1 0 ne
39 Markéta T22262 THP_PB1 0 ne
40 Tereza T22750 MT_ZP1 0 ne
41 Michaela T22294 PI_PI1 50 50 ano
42 Jiří T22788 PI_PI1 0 ne
43 Barbora T22736 MT_BK1 0 ne
44 Kateřina T22765 THP_TP1 0 ne
45 Klára T22576 MT_ZP1 50 50 ano
46 Jan T22273 PI_PI1 0 ne
47 Petra T22234 MT_BK1 0 ne
48 Richard T22272 PI_PI1 0 ne
49 Julie T22233 MT_BK1 0 ne
50 Julie T22738 MT_BK1 0 ne
51 Marie T22242 MT_ZP1 0 ne
52 Veronika T22232 MT_BK1 0 ne
53 Veronika T21544 MT_BK1 0 ne
54 David T22267 PI_PI1 0 ne
55 David T22271 PI_PI1 0 ne
56 Veronika T22231 MT_BK1 29 53 53 ano
57 Vendula T22230 MT_BK1 0 ne
58 Nikola T22749 MT_ZP1 0 ne
59 Martin T22270 PI_PI1 59 59 ano
60 Monika T21181 THP_TP2 62 62 ano
61 Michal T22241 MT_ZP1 0 ne
62 Petr T22261 THP_PB1 69 69 ano
63 Magdaléna T22748 MT_ZP1 0 ne
64 Klára T22253 THP_GT1 0 ne
65 Tomáš T22787 PI_PI1 0 ne
66 Tereza T22566 MT_BK1 50 50 ano
67 Alica T22229 MT_BK1 60 60 ano
68 Ludmila T22603 THP_PB3 66 66 ano
69 Andrea T22269 PI_PI1 31 27 39 39 ne
70 Natálie T22254 THP_GT1 58 58 ano
71 Lubomír T20852 PI_TZ3 0 ne
72 Alžbeta T22228 MT_BK1 75 75 ano
73 Denis T22786 PI_PI1 0 ne
74 Tereza T22594 THP_TP1 75 75 ano
75 Veronika T22778 THP_PB1 0 ne
76 Sára T22747 MT_ZP1 0 ne
77 Sára T22574 MT_ZP1 0 ne
78 Petra T22565 MT_BK1 83 83 ano
79 Tomáš T22286 MT_PM1 0 ne
80 Veronika T22260 THP_PB1 6 29 29 ne
81 Denisa T22602 THP_PB1 10 10 ne
82 Tomáš T22770 THP_GT1 0 ne
83 Štěpánka T22289 MT_ZP1 0 ne
84 Tobias T22785 PI_PI1 50 50 ano
85 Adam T22744 MT_ZP1 0 ne
86 Tomáš T22573 MT_ZP1 0 ne
87 Marek T22784 PI_PI1 0 ne
88 Erika T22737 MT_BK1 0 ne
89 Anna T22247 MT_VO1 0 ne
90 Martin T22250 THP_TP1 0 ne
91 Marcela T22227 MT_BK1 82 82 ano
92 Adéla T22259 THP_PB1 0 ne
93 Vojtěch T22226 MT_BK1 0 ne
94 Robert T22731 MT_PM1 0 ne
95 Ondřej T22782 PI_PI1 0 ne
96 Radim T22604 PI_PI1 63 63 ano
97 Adéla T22769 THP_GT1 0 ne
98 Monika T22582 MT_VO1 0 ne
99 Klára T22263 THP_PB1 13 50 50 ano
100 Iveta T22240 MT_BK1 0 ne
101 Tereza T21865 MT_BK2 0 ne
102 Lucie T22570 MT_BK1 0 ne
103 Anna T22239 MT_BK1 0 ne
104 Jakub T22773 THP_GT1 0 ne
105 Ondřej T22223 MT_PM1 17 68 68 ano
106 Anna T22224 MT_BK1 72 72 ano
107 David T22249 MT_VO1 0 ne
108 Jana T22257 THP_GT1 0 ne
109 Kristýna T21741 THP_GT2 31 31 ne
110 Kristýna T22569 MT_BK1 36 52 52 ano
111 Michaela T22581 MT_ZP1 0 ne
112 Natálie T22743 MT_BK1 0 ne
113 Jolana T22599 THP_TP1 0 ne
114 Kristýna T21727 MT_BK2 51 51 ano
115 Kamila T22580 MT_ZP1 52 52 ano
116 Karolína T22746 MT_ZP1 50 50 ano
117 Ondřej T22284 PI_PI1 72 72 ano
118 Veronika T22762 MT_ZP1 0 ne
119 Jindřich T22283 PI_PI1 0 ne
120 Vendula T22293 THP_GT1 21 50 50 ano
121 Dominik T22761 MT_ZP1 0 ne
122 Marcela T22568 MT_BK1 54 54 ano
123 Radim T22256 THP_GT1 0 ne
124 Adéla T21292 THP_GT2 0 ne
125 Monika T22238 MT_BK1 0 ne
126 Adéla T22258 THP_PB1 0 ne
127 Filip T22282 PI_PI1 0 ne
128 Dalibor T22281 PI_PI1 79 79 ano
129 Martina T22252 THP_TP1 0 ne
130 Milan T22983 MT_PM1 0 ne
131 Martin T22772 THP_GT1 0 ne
132 Sára T22572 MT_BK1 0 ne
133 Klára T22598 THP_TP1 69 69 ano
134 Michal T22246 MT_ZP1 72 72 ano
135 Denissa T22248 MT_VO1 0 ne
136 Lucie T22255 THP_GT1 0 ne
137 Radim T22795 PI_PI1 0 ne
138 Petr T22760 MT_ZP1 0 ne
139 Vlastimil T22297 PI_PI1 0 ne
140 Kristýna T22567 MT_BK1 0 ne
141 Vladimír T22296 PI_PI1 54 54 ano
142 Karolína T22759 MT_ZP1 0 ne
143 Marek T22280 PI_PI1 0 ne
144 Vojtěch T22758 MT_ZP1 0 ne
145 Alexandra T22597 THP_TP1 0 ne
146 Natálie T22757 MT_ZP1 0 ne
147 Martin T22279 PI_PI1 50 50 ano
148 Kateryna T22564 MT_BK1 0 ne
149 Ivana T22265 THP_PB1 0 ne
150 Jiří T22295 PI_PI1 0 ne
151 Veronika T22237 MT_BK1 0 ne
152 Jakub T22278 PI_PI1 72 72 ano
153 Lucie T22236 MT_BK1 24 58 58 ano
154 Marcela T22776 THP_AP1 0 ne
155 Ondřej T22792 PI_PI1 76 76 ano
156 Šimon T22600 THP_AP1 90 90 ano
157 Monika T22595 THP_TP1 0 ne
158 Jana T22292 MT_ZP1 0 ne
159 Pavel T22276 PI_PI1 0 ne
160 Patrik T22579 MT_ZP1 0 ne
161 Marie T22673 THP_AP2 0 ne
162 Zdeněk T22791 PI_PI1 0 ne
163 Richard T22735 MT_PM1 0 ne
164 Žaneta T22756 MT_ZP1 0 ne
165 Šárka T22235 MT_BK1 63 63 ano
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.