Bodové zisky ze Semináře z fyziky
29.8.2023
čís. jméno os. číslo skupina 1.pís. 2.pís. 3.pís. 4.pís. 5.pís. nejlepší zápočet
  seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď seřaď
1 Petra T22565 MT_BK1 83 83 ano
2 Jakub T22278 PI_PI1 72 72 ano
3 Šárka T22235 MT_BK1 63 63 ano
4 Monika T21181 THP_TP2 62 62 ano
5 Pavlína T22244 MT_ZP1 54 54 ano
6 Marcela T22568 MT_BK1 54 54 ano
7 Kamila T22580 MT_ZP1 52 52 ano
8 Martin T22279 PI_PI1 50 50 ano
9 Iuliia T22777 THP_PB1 0 ne
10 Martina T22742 MT_BK1 0 ne
11 David T22790 PI_PI1 0 ne
12 Elfrída T22741 MT_BK1 0 ne
13 Jonáš T22755 MT_ZP1 0 ne
14 Marek T22754 MT_ZP1 0 ne
15 Jan T22771 THP_GT1 0 ne
16 Natálie T22764 MT_VO1 0 ne
17 Natálie T22245 MT_ZP1 40 40 ne
18 Veronika T22578 MT_ZP1 24 24 ne
19 Karolína T22745 MT_ZP1 0 ne
20 Kristýna T22275 PI_PI1 19 36 50 50 ano
21 Alexandra T22291 MT_ZP1 0 ne
22 Petra T22251 THP_TP1 50 50 ano
23 Richard T22753 MT_ZP1 0 ne
24 Kristina T22274 PI_PI1 0 ne
25 Natalie T22740 MT_BK1 0 ne
26 Hana T21768 MT_ZP2 0 ne
27 Eliška-Anna T22739 MT_BK1 0 ne
28 Natálie T22290 MT_ZP1 0 ne
29 Vendula T22243 MT_ZP1 0 ne
30 Josef T22268 PI_PI1 0 ne
31 Leona T22763 MT_VO1 0 ne
32 Adéla T22752 MT_ZP1 0 ne
33 Simona T22571 MT_BK1 0 ne
34 Radek T22774 THP_AP1 0 ne
35 Soňa T22577 MT_ZP1 25 25 ne
36 Simona T22751 MT_ZP1 0 ne
37 Markéta T22262 THP_PB1 0 ne
38 Tereza T22750 MT_ZP1 0 ne
39 Michaela T22294 PI_PI1 50 50 ano
40 Jiří T22788 PI_PI1 0 ne
41 Barbora T22736 MT_BK1 0 ne
42 Kateřina T22765 THP_TP1 0 ne
43 Klára T22576 MT_ZP1 50 50 ano
44 Jan T22273 PI_PI1 0 ne
45 Petra T22234 MT_BK1 0 ne
46 Richard T22272 PI_PI1 0 ne
47 Julie T22233 MT_BK1 0 ne
48 Julie T22738 MT_BK1 0 ne
49 Marie T22242 MT_ZP1 0 ne
50 Veronika T22232 MT_BK1 0 ne
51 Veronika T21544 MT_BK1 0 ne
52 David T22267 PI_PI1 0 ne
53 David T22271 PI_PI1 0 ne
54 Veronika T22231 MT_BK1 29 53 53 ano
55 Vendula T22230 MT_BK1 0 ne
56 Zuzana T22596 THP_TP1 64 64 ano
57 Nikola T22749 MT_ZP1 0 ne
58 Martin T22270 PI_PI1 59 59 ano
59 Michal T22241 MT_ZP1 0 ne
60 Petr T22261 THP_PB1 69 69 ano
61 Magdaléna T22748 MT_ZP1 0 ne
62 Klára T22253 THP_GT1 0 ne
63 Tomáš T22787 PI_PI1 0 ne
64 Silvie T22575 MT_ZP1 26 32 75 75 ano
65 Tereza T22566 MT_BK1 50 50 ano
66 Alica T22229 MT_BK1 60 60 ano
67 Ludmila T22603 THP_PB3 66 66 ano
68 Andrea T22269 PI_PI1 31 27 39 39 ne
69 Natálie T22254 THP_GT1 58 58 ano
70 Lubomír T20852 PI_TZ3 0 ne
71 Alžbeta T22228 MT_BK1 75 75 ano
72 Denis T22786 PI_PI1 0 ne
73 Tereza T22594 THP_TP1 75 75 ano
74 Veronika T22778 THP_PB1 0 ne
75 Sára T22747 MT_ZP1 0 ne
76 Sára T22574 MT_ZP1 0 ne
77 Tomáš T22286 MT_PM1 0 ne
78 Veronika T22260 THP_PB1 6 29 29 ne
79 Denisa T22602 THP_PB1 10 10 ne
80 Tomáš T22770 THP_GT1 0 ne
81 Štěpánka T22289 MT_ZP1 0 ne
82 Tobias T22785 PI_PI1 50 50 ano
83 Adam T22744 MT_ZP1 0 ne
84 Tomáš T22573 MT_ZP1 0 ne
85 Marek T22784 PI_PI1 0 ne
86 Erika T22737 MT_BK1 0 ne
87 Anna T22247 MT_VO1 0 ne
88 Martin T22250 THP_TP1 0 ne
89 Marcela T22227 MT_BK1 82 82 ano
90 Adéla T22259 THP_PB1 0 ne
91 Vojtěch T22226 MT_BK1 0 ne
92 Dominika T22225 MT_BK1 2 50 50 ano
93 Robert T22731 MT_PM1 0 ne
94 Ondřej T22782 PI_PI1 0 ne
95 Radim T22604 PI_PI1 63 63 ano
96 Adéla T22769 THP_GT1 0 ne
97 Monika T22582 MT_VO1 0 ne
98 Klára T22263 THP_PB1 13 50 50 ano
99 Iveta T22240 MT_BK1 0 ne
100 Tereza T21865 MT_BK2 0 ne
101 Lucie T22570 MT_BK1 0 ne
102 Anna T22239 MT_BK1 0 ne
103 Jakub T22773 THP_GT1 0 ne
104 Ondřej T22223 MT_PM1 17 68 68 ano
105 Anna T22224 MT_BK1 72 72 ano
106 David T22249 MT_VO1 0 ne
107 Eliška T22288 MT_BK1 50 50 ano
108 Jana T22257 THP_GT1 0 ne
109 Kristýna T21741 THP_GT2 31 31 ne
110 Kristýna T22569 MT_BK1 36 52 52 ano
111 Michaela T22581 MT_ZP1 0 ne
112 Natálie T22743 MT_BK1 0 ne
113 Jolana T22599 THP_TP1 0 ne
114 Kristýna T21727 MT_BK2 51 51 ano
115 Karolína T22746 MT_ZP1 50 50 ano
116 Ondřej T22284 PI_PI1 72 72 ano
117 Veronika T22762 MT_ZP1 0 ne
118 Jindřich T22283 PI_PI1 0 ne
119 Vendula T22293 THP_GT1 21 50 50 ano
120 Dominik T22761 MT_ZP1 0 ne
121 Radim T22256 THP_GT1 0 ne
122 Adéla T21292 THP_GT2 0 ne
123 Monika T22238 MT_BK1 0 ne
124 Luciene T22793 PI_PI1 100 100 ano
125 Adéla T22258 THP_PB1 0 ne
126 Filip T22282 PI_PI1 0 ne
127 Dalibor T22281 PI_PI1 79 79 ano
128 Martina T22252 THP_TP1 0 ne
129 Milan T22983 MT_PM1 0 ne
130 Martin T22772 THP_GT1 0 ne
131 Sára T22572 MT_BK1 0 ne
132 Klára T22598 THP_TP1 69 69 ano
133 Michal T22246 MT_ZP1 72 72 ano
134 Denissa T22248 MT_VO1 0 ne
135 Lucie T22255 THP_GT1 0 ne
136 Radim T22795 PI_PI1 0 ne
137 Petr T22760 MT_ZP1 0 ne
138 Vlastimil T22297 PI_PI1 0 ne
139 Kristýna T22567 MT_BK1 0 ne
140 Vladimír T22296 PI_PI1 54 54 ano
141 Karolína T22759 MT_ZP1 0 ne
142 Marek T22280 PI_PI1 0 ne
143 Vojtěch T22758 MT_ZP1 0 ne
144 Alexandra T22597 THP_TP1 0 ne
145 Natálie T22757 MT_ZP1 0 ne
146 Kateryna T22564 MT_BK1 0 ne
147 Ivana T22265 THP_PB1 0 ne
148 Jiří T22295 PI_PI1 0 ne
149 Veronika T22237 MT_BK1 0 ne
150 Anna T22984 THP_AP1 51 51 ano
151 Lucie T22236 MT_BK1 24 58 58 ano
152 Marcela T22776 THP_AP1 0 ne
153 Ondřej T22792 PI_PI1 76 76 ano
154 Šimon T22600 THP_AP1 90 90 ano
155 Lukáš T22277 PI_PI1 71 71 ano
156 Monika T22595 THP_TP1 0 ne
157 Jana T22775 THP_AP1 2 10 10 ne
158 Jana T22292 MT_ZP1 0 ne
159 Pavel T22276 PI_PI1 0 ne
160 Patrik T22579 MT_ZP1 0 ne
161 Marie T22673 THP_AP2 0 ne
162 Zdeněk T22791 PI_PI1 0 ne
163 Richard T22735 MT_PM1 0 ne
164 Petronila T22264 THP_PB1 42 42 57 57 ano
165 Žaneta T22756 MT_ZP1 0 ne
Dej blbci funkci a vymyslí GDPR.